2014年3月20日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1330 | 1331 | 1.5 | 0.0011 | 1336.2 | 1319.9 | 
| 銀 | 20.3 | 20.4 | 0.03 | 0.0015 | 20.81 | 20.06 | 
| 鉑 | 1430 | 1440 | 4 | 0.0028 | 1455 | 1418 | 
| 鈀 | 767 | 772 | 1 | 0.0013 | 775 | 743 | 
| 銠 | 1010 | 1110 | 0 | 0 | 1050 | 990 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2014年3月20日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1330 | 1331 | 1.5 | 0.0011 | 1336.2 | 1319.9 | 
| 銀 | 20.3 | 20.4 | 0.03 | 0.0015 | 20.81 | 20.06 | 
| 鉑 | 1430 | 1440 | 4 | 0.0028 | 1455 | 1418 | 
| 鈀 | 767 | 772 | 1 | 0.0013 | 775 | 743 | 
| 銠 | 1010 | 1110 | 0 | 0 | 1050 | 990 | 
| 延伸閱讀 
 |