黃金價格今天多少錢一克行情分析:
| 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 時間 | 
| 黃金 | 1331.73 | -9.57 | -0.71% | 10:40 | 
| 布倫特石油 | 106.09 | 0.15 | 0.14% | 10:40 | 
| 標(biāo)普500 | 1860.77 | -11.48 | -0.61% | 10:40 | 
| 上證指數(shù) | 2028.60 | 6.87 | 0.34% | 10:40 | 
| 歐元/美元 | 1.3832 | 0.0017 | 0.12% | 10:40 | 
| 美元/日元 | 102.39 | 0.01 | 0.00% | 10:40 | 
| 美國10年期國債 | 2.752 | -0.020 | -0.72% | 10:40 | 
備注:以上價格僅供參考,請以官方價格為準(zhǔn)。
(南方財富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財頻道)
 
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。