周大福行情查詢(2014年3月20日)
| 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 | 
|  | 
| 周大福 | 黃金價格 | 328 | ↓ | 2014-03-20 | 
| 周大福 | 鉑金價格 | 330.29 | ↓ | 2014-03-20 | 
| 周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 328 | ↓ | 2014-03-20 | 
| 周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 339 | ↓ | 2014-03-20 | 
| 周大福 | 鉑金價格(香港) | 414.12 | ↓ | 2014-03-20 | 
| 周大福 | 黃金飾品(香港) | 382.06 | ↓ | 2014-03-20 | 
| 周大福 | 金條價格(香港) | 348.4 | ↓ | 2014-03-20 | 
(南方財富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財頻道)
 
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。