| 整存整取 一個月 | ||||||||||
| 整存整取 三個月 | 2.8600 | |||||||||
| 整存整取 半年 | 3.0800 | |||||||||
| 整存整取 一年 | 3.3000 | |||||||||
| 整存整取 二年 | 3.7500 | |||||||||
| 整存整取 三年 | 4.2500 | |||||||||
| 整存整取 五年 | 4.7500 | |||||||||
| 零存整取 一年 | 2.8500 | |||||||||
| 零存整取 三年 | 2.9000 | |||||||||
| 零存整取 五年 | 3.0000 | |||||||||
| 整存零取 一年 | 2.8500 | |||||||||
| 整存零取 三年 | 2.9000 | |||||||||
| 整存零取 五年 | 3.0000 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 定期存款利率 >> 正文 | 
| 南財搜索 | 
| 整存整取 一個月 | ||||||||||
| 整存整取 三個月 | 2.8600 | |||||||||
| 整存整取 半年 | 3.0800 | |||||||||
| 整存整取 一年 | 3.3000 | |||||||||
| 整存整取 二年 | 3.7500 | |||||||||
| 整存整取 三年 | 4.2500 | |||||||||
| 整存整取 五年 | 4.7500 | |||||||||
| 零存整取 一年 | 2.8500 | |||||||||
| 零存整取 三年 | 2.9000 | |||||||||
| 零存整取 五年 | 3.0000 | |||||||||
| 整存零取 一年 | 2.8500 | |||||||||
| 整存零取 三年 | 2.9000 | |||||||||
| 整存零取 五年 | 3.0000 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 | 
    
| 
 要聞導(dǎo)讀 
 
 | 
    ||||||||||
      
  |