| 整存整取 | 一年 | 3.300 | 
| 二年 | 3.750 | |
| 三年 | 4.250 | |
| 五年 | 4.750 | |
| 三個月 | 2.860 | |
| 六個月 | 3.080 | |
| 零存整取 | 一年 | 2.860 | 
| 三年 | 2.900 | |
| 五年 | 3.000 | |
| 整存零取 | 一年 | 2.860 | 
| 三年 | 2.900 | |
| 五年 | 3.000 | |
| 定活兩便 | 活期 | 按一年內(nèi)定期整存整取同等利率六折 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 定期存款利率 >> 正文 | 
| 南財搜索 | 
| 整存整取 | 一年 | 3.300 | 
| 二年 | 3.750 | |
| 三年 | 4.250 | |
| 五年 | 4.750 | |
| 三個月 | 2.860 | |
| 六個月 | 3.080 | |
| 零存整取 | 一年 | 2.860 | 
| 三年 | 2.900 | |
| 五年 | 3.000 | |
| 整存零取 | 一年 | 2.860 | 
| 三年 | 2.900 | |
| 五年 | 3.000 | |
| 定活兩便 | 活期 | 按一年內(nèi)定期整存整取同等利率六折 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 | 
    
| 
 要聞導讀 
 
 | 
    ||||||||||
      
  |