| 整存整取 | 3個(gè)月 | 3.135 | 2.86 | 
| 半年 | 3.355 | 3.08 | |
| 1年 | 3.575 | 3.3 | |
| 2年 | 4.1 | 3.75 | |
| 3年 | 4.65 | 4.25 | |
| 5年 | 5.1 | 4.75 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | 1年 | 3.135 | 2.86 | 
| 3年 | 3.15 | 3.08 | |
| 5年 | 3.25 | 3.3 | |
| 定活兩便 | 按1年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | ||
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 利率 >> 定期存款利率 >> 正文 | 
| 南財(cái)搜索 | 
| 整存整取 | 3個(gè)月 | 3.135 | 2.86 | 
| 半年 | 3.355 | 3.08 | |
| 1年 | 3.575 | 3.3 | |
| 2年 | 4.1 | 3.75 | |
| 3年 | 4.65 | 4.25 | |
| 5年 | 5.1 | 4.75 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | 1年 | 3.135 | 2.86 | 
| 3年 | 3.15 | 3.08 | |
| 5年 | 3.25 | 3.3 | |
| 定活兩便 | 按1年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | ||
| 
 延伸閱讀 
 
 | 
    
| 
 要聞導(dǎo)讀 
 
 | 
    ||||||||||
      
  |