中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益率10月19日一覽表
2018-10-19 14:46 來源:中行官網(wǎng)
| 品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 
				預(yù)期年化 收益率  | 
			
				起售 金額  | 
			柜面 | 網(wǎng)銀 | 
				手機 銀行  | 
			
				自助 終端  | 
			
				快信 通  | 
			微信 | 
				風(fēng)險 等級  | 
			
				募集 起始日  | 
			
				募集 到期日  | 
			起息日 | 到期日 | 
				投資者 類型  | 
			
				銷售 區(qū)域  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ181903 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181903期 | 169 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/4/9 | 個人 | 全國 | 
| AMZYZF2018697-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018697期 | 178 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/4/18 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181897 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181897期 | 120 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2019/2/20 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181912-G | (機構(gòu)進階-2000萬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181912-G期 | 170 | 4.30% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2019/4/11 | 機構(gòu) | 全國 | 
| AMZYPWHQ181908 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181908期 | 727 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2020/10/20 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181905 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181905期 | 175 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/4/15 | 個人 | 全國 | 
| AOZYJF2018256-HQ | (網(wǎng)銀專享)中銀集富2018-256-HQ期 | 178 | 4.25% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2019/4/19 | 機構(gòu) | 全國 | 
| AMZYPWHQ181891 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181891期 | 354 | 4.25% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/10/11 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYZF2018761-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018761期 | 357 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/18 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/10/14 | 個人 | 全國 | 
| AOZYJF2018244-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-244-S-HQ期 | 360 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2019/10/18 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AOZYJF2018255-HQ | (機構(gòu)進階-2000萬)中銀集富2018-255-HQ期 | 90 | 4.20% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2019/1/21 | 機構(gòu) | 全國 | 
| AMZYCFA-2018023 | (財富級客戶專屬)中銀創(chuàng)富A-組合系列 | 92 | 4.20% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中 | 2018/10/16 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/1/22 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181899 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181899期 | 130 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/3/1 | 個人 | 全國 | 
| AMZYZF2018263-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第263期 | 185 | 4.20% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/4/25 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181911-G | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列181911-G期 | 112 | 4.15% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2019/2/12 | 機構(gòu) | 全國 | 
| AMZYPWHQ181890 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181890期 | 172 | 4.15% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/4/12 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYZF2018760-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018760期 | 178 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/18 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/4/18 | 個人 | 全國 | 
| AOZYJF2018243-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-243-S-HQ期 | 178 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2019/4/19 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYZF2018262-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第262期 | 94 | 4.10% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/1/24 | 個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18785 | 基智通-流動性增強A系列 | 175 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/19 | 2018/10/19 | 2019/4/12 | 個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18789 | 基智通-流動性增強A系列 | 175 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/22 | 2019/4/15 | 個人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2018445 | 搏弈睿選 | 364 | 4.1%或4.3% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2019/10/23 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18788 | 基智通-流動性增強A系列 | 86 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/22 | 2019/1/16 | 個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18784 | 基智通-流動性增強A系列 | 87 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/19 | 2018/10/19 | 2019/1/14 | 個人 | 全國 | 
| AMZYZF2018759-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018759期 | 87 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/18 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/1/17 | 個人 | 全國 | 
| AOZYJF2018242-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-242-S-HQ期 | 91 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2019/1/22 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181889 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181889期 | 122 | 4.05% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/2/21 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2018443 | 搏弈睿選 | 182 | 4.0%或4.2% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2019/4/24 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2018444 | 搏弈睿選 | 273 | 4.0%或4.2% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2019/7/24 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYZF2018758-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018758期 | 52 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/18 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2018/12/13 | 個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18787 | 基智通-流動性增強A系列 | 58 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/22 | 2018/12/19 | 個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18783 | 基智通-流動性增強A系列 | 59 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/19 | 2018/10/19 | 2018/12/17 | 個人 | 全國 | 
| AMZYZF2018762-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018762期 | 63 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/12/27 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181894 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181894期 | 65 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/16 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2018/12/28 | 個人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2018442 | 搏弈睿選 | 112 | 3.9%或4.1% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2019/2/13 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181888 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181888期 | 115 | 3.90% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/2/14 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18786 | 基智通-流動性增強A系列 | 32 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/22 | 2018/11/23 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181887 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181887期 | 32 | 3.80% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2018/11/23 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18782 | 基智通-流動性增強A系列 | 33 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/19 | 2018/10/19 | 2018/11/21 | 個人 | 全國 | 
| AMZYZF2018757-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018757期 | 35 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/18 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2018/11/26 | 個人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2018441 | 搏弈睿選 | 63 | 3.7%或3.9% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2018/12/26 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2018440 | 搏弈睿選 | 35 | 3.6%或3.8% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2018/11/28 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| BYRSD18431 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 364 | 3.50%或3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/16 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2019/10/22 | 個人 | 全國 | 
| BYRSD18437 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 95 | 3.25%或3.45% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/10/18 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2019/1/28 | 個人 | 全國 | 
| BYRSD18430 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 185 | 3.20%或3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/16 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2019/4/26 | 個人 | 全國 | 
| BYRSD18429 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 94 | 3.15%或3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/16 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2019/1/25 | 個人 | 全國 | 
| BYRSD18436 | (進階-25萬)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 3.00%或3.40% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/18 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/12/28 | 個人 | 全國 | 
| BYRSD18428 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 65 | 3.00%或3.20% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/16 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2018/12/27 | 個人 | 全國 | 
| BYRSD18427 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.90%或3.10% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/16 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2018/11/28 | 個人 | 全國 | 
| BYRSD18434 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.80%或3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/18 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/12/28 | 個人 | 全國 | 
| BYRSD18435 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.80%或3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/18 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/12/28 | 個人 | 全國 | 
| BYRSD18432 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.70%或3.30% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/18 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/11/30 | 個人 | 全國 | 
| BYRSD18433 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.70%或3.30% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/18 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/11/30 | 個人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2018436 | 搏弈睿選 | 112 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2019/2/13 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2018437 | 搏弈睿選 | 112 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2019/2/13 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2018438 | 搏弈睿選 | 112 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2019/2/13 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2018439 | 搏弈睿選 | 112 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2019/2/13 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                - 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財10月15
 - 各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜2018 保本非保本1
 - 10月12日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜2018_保本非保本1
 - 各銀行理財產(chǎn)品收益對比2018_銀行理財排行榜1
 - 各銀行理財產(chǎn)品收益對比2018:保本非保本9月1
 - 9月10日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 9月7日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 9月6日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 9月4日各銀行理財產(chǎn)品收益排行榜 2018保本非
 
48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
