10月12日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表
2018-10-12 10:09 來源:新浪財(cái)經(jīng)
10月12日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共14款。交通銀行(5.530, 0.03, 0.55%)發(fā)行的“得利寶·私銀慧享2463180237”預(yù)期年化收益率最高,為10.50%。
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
| 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財(cái)期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購金額 | |
| 1 | 得利寶·私銀慧享2463180237 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 10.50% | 20萬 | 
| 2 | 得利寶·私銀慧享2463180236 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 10.40% | 20萬 | 
| 3 | "恒基盈"C1050418001372 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 734天 | 保本 | 10% | 5萬 | 
| 4 | 得利寶·私銀慧享2463180234 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 9.70% | 20萬 | 
| 5 | 得利寶·私銀慧享2463180235 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.50% | 20萬 | 
| 6 | "步步穩(wěn)"C1050418001468 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 | 
| 7 | 得利寶·慧理財(cái)2461180315 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.90% | 5萬 | 
| 8 | 得利寶·私銀慧享2463180233 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8.80% | 20萬 | 
| 9 | 得利寶·慧理財(cái)2461180316 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 5萬 | 
| 10 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018426 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 | 
| 11 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018427 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 | 
| 12 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018429 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 | 
| 13 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018428 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 | 
| 14 | "步步穩(wěn)"C1050418001496 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 8% | 10萬 | 
| 15 | 得利寶·慧理財(cái)2461180319 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 | 
| 16 | 得利寶·慧理財(cái)2461180320 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 | 
| 17 | 得利寶·慧理財(cái)2461180317 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 5萬 | 
| 18 | 得利寶·慧理財(cái)2461180314 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.20% | 5萬 | 
| 19 | 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)116805 | 招商銀行 | 人民幣 | 243天 | 不保本 | 6.86% | 5萬 | 
| 20 | 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)116806 | 招商銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 6.50% | 5萬 | 
| 21 | 得利寶·慧理財(cái)2461180313 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.40% | 5萬 | 
| 22 | 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)116816 | 招商銀行 | 人民幣 | 150天 | 不保本 | 6.22% | 5萬 | 
| 23 | 得利寶·慧理財(cái)2461180318 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.20% | 5萬 | 
| 24 | 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)116808 | 招商銀行 | 人民幣 | 54天 | 不保本 | 6.10% | 5萬 | 
| 25 | 樂贏黃金A181A9211 | 中信銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 6.10% | 1萬 | 
| 26 | 樂贏黃金A181A9210 | 中信銀行 | 人民幣 | 97天 | 不保本 | 6.05% | 1萬 | 
| 27 | 安心贏1834期1 | 揚(yáng)中農(nóng)商行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 6% | 5萬 | 
| 28 | 安心贏1834期2 | 揚(yáng)中農(nóng)商行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 6% | 5萬 | 
| 29 | 理享人生和盈2018年10007期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 6% | 5萬 | 
| 30 | 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)116817 | 招商銀行 | 人民幣 | 150天 | 不保本 | 5.82% | 5萬 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 10月12日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018
 - 各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜2018_保本非保
 - 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
 - 銀行美元理財(cái)產(chǎn)品收益率表2018年10月10日更
 - 2018年10月10日中國銀行理財(cái)產(chǎn)品列表_長(zhǎng)期
 - 買銀行理財(cái)產(chǎn)品需要多少錢?2018理財(cái)新規(guī)起
 - 萬元理財(cái)時(shí)代來了!一萬元起購的公募理財(cái)產(chǎn)
 - 各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜2018 保本非保本1
 - 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益1
 - 各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜2018_保本非保
 
官方微信
                
財(cái)經(jīng)專區(qū)
                - 10月12日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜2018_保本非保本1
 - 各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益對(duì)比2018_銀行理財(cái)排行榜1
 - 各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益對(duì)比2018:保本非保本9月1
 - 9月10日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 9月7日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 9月6日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 9月4日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜 2018保本非
 - 9月3日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 8月31日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 
48小時(shí)排行
                - 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
 - 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
 - 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
 - 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
 - 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
 - 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
 - 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
 - 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
 - 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
 - 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng) 
