中信銀行美元兌人民幣匯率今日多少?7月31日中信銀行匯率牌價查詢
2020-07-31 15:59 互聯(lián)網(wǎng)
最新中信銀行美元兌人民幣匯率多少?2020年中信銀行匯率牌價查詢
2020年7月31日為您提供中國中信銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
| 貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 | 
|---|---|---|---|---|
| 百盎司金 | 1380643 | 1382414 | 1380633 | 1382424 | 
| 沙特里亞爾 | 186.24 | 186.32 | 186.24 | 186.32 | 
| 日元 | 6.6671 | 6.7112 | 6.5124 | 6.7112 | 
| 林吉特 | 164.68 | 164.94 | 164.68 | 164.94 | 
| 挪威克朗 | 76.88 | 77.66 | 74.47 | 77.66 | 
| 美元 | 697.41 | 700.48 | 692.41 | 700.48 | 
| 加幣 | 518.83 | 523.18 | 503.25 | 523.18 | 
| 瑞典克朗 | 80.36 | 81 | 78.17 | 81 | 
| 新西蘭元 | 465.57 | 469.59 | 450.37 | 469.59 | 
| 新加坡幣 | 508.05 | 511.45 | 496.9 | 511.45 | 
| 堅戈 | 1.63 | 1.68 | 1.63 | 1.68 | 
| 歐元 | 827.27 | 832.39 | 805.69 | 832.39 | 
| 澳門元 | 87.28 | 87.79 | 86.59 | 87.79 | 
| 泰銖 | 21.38 | 23.4 | 21.38 | 23.4 | 
| 丹麥克朗 | 111.08 | 111.87 | 108.25 | 111.87 | 
| 澳元 | 500.8 | 505.14 | 486.56 | 505.14 | 
| 瑞士法郎 | 766.4 | 772.2 | 746.2 | 772.2 | 
| 英鎊 | 914.43 | 921.58 | 885.87 | 921.58 | 
| 港幣 | 89.982 | 90.330 | 89.362 | 90.330 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
