今日銀行匯率牌價查詢 7月31日美元兌人民幣匯率多少?
2020-07-31 15:39 互聯(lián)網(wǎng)
美元兌人民幣匯率多少?銀行匯率牌價查詢
2020年7月31日為您提供今日匯率查詢和當(dāng)日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實(shí)時最新匯率表
| 外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 697.54 | 691.86 | 700.49 | 700.49 | 
| 歐元 | 828.9 | 803.15 | 835.01 | 837.7 | 
| 英鎊 | 914.65 | 886.23 | 921.39 | 925.46 | 
| 港幣 | 89.99 | 89.28 | 90.35 | 90.35 | 
| 日元 | 6.6739 | 6.4666 | 6.723 | 6.7334 | 
| 韓幣 | 0.5848 | 0.5642 | 0.5894 | 0.6111 | 
| 澳門幣 | 87.47 | 84.54 | 87.81 | 90.74 | 
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 183.6 | - | 197.24 | 
| 澳元 | 502.85 | 487.22 | 506.54 | 508.79 | 
| 巴西幣 | - | 130.14 | - | 147.76 | 
| 加幣 | 518.89 | 502.51 | 522.72 | 525.03 | 
| 臺幣 | - | 22.97 | - | 24.89 | 
| 瑞士法郎 | 768.57 | 744.85 | 773.97 | 777.29 | 
| 丹麥克朗 | 111.26 | 107.83 | 112.16 | 112.69 | 
| 印尼盾 | - | .0462 | - | .0499 | 
| 印度盧比 | - | 8.7828 | - | 9.904 | 
| 馬幣 | 163.98 | - | 165.47 | - | 
| 挪威克朗 | 77.01 | 74.63 | 77.63 | 78 | 
| 新西蘭元 | 467.36 | 452.94 | 470.64 | 477.11 | 
| 菲律賓幣 | 14.13 | 13.65 | 14.31 | 14.94 | 
| 盧布 | 9.48 | 8.9 | 9.56 | 9.92 | 
| 沙特幣 | - | 181.14 | - | 191.5 | 
| 瑞典克朗 | 80.46 | 77.97 | 81.1 | 81.49 | 
| 新加坡幣 | 508.39 | 492.71 | 511.97 | 514.52 | 
| 泰銖 | 22.31 | 21.62 | 22.49 | 23.2 | 
| 土耳其幣 | 99.79 | 94.9 | 100.59 | 115.5 | 
| 南非蘭特 | 41.55 | 38.36 | 41.83 | 45.1 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                - 美元兌人民幣匯率走勢預(yù)測 7月31日人民幣對美
 - 7月31日人民幣對美元中間價上調(diào)54個基點(diǎn),1美
 - 7月31日人民幣對美元中間價上調(diào)54個基點(diǎn),1美
 - 今日日元對人民幣匯率是多少?7月30日人民幣
 - 美元兌人民幣匯率走勢預(yù)測 7月20日銀行美元匯
 - 7月30日人民幣對美元中間價上調(diào)67個基點(diǎn) 1美
 - 今日港元對人民幣匯率走勢預(yù)測 7月29日人民幣
 - 澳元兌人民幣匯率走勢預(yù)測 7月29日人民幣對澳
 - 今日歐元對人民幣匯率走勢預(yù)測 7月29日人民幣
 - 7月29日美元兌人民幣匯率走勢預(yù)測 今日人民幣
 
48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
