2014年3月6日國內(nèi)各機(jī)構(gòu)今日金條價格匯總
| 今日投資金條價格查詢 金條價格今天多少一克(2014年03月06日) | |||
| 黃金AU9999 | 263.50 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 | 
| 上海黃金交易所金條價格 | 264.00 | 元/克 | |
| 高賽爾金條價格 | 275.00 | 元/克 | |
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2014年3月6日國內(nèi)各機(jī)構(gòu)今日金條價格匯總
| 今日投資金條價格查詢 金條價格今天多少一克(2014年03月06日) | |||
| 黃金AU9999 | 263.50 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 | 
| 上海黃金交易所金條價格 | 264.00 | 元/克 | |
| 高賽爾金條價格 | 275.00 | 元/克 | |
| 延伸閱讀 
 |