2014年3月6日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 金 | 1348.7 | 1349.7 | -1.7 | -0.0013 | 1354.7 | 1330.4 | 
| 銀 | 21.44 | 21.54 | 0.01 | 0.0002 | 21.71 | 21 | 
| 鉑 | 1477 | 1487 | -4 | -0.0027 | 1493 | 1466 | 
| 鈀 | 776 | 782 | -2 | -0.0026 | 787 | 768 | 
| 銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財(cái)搜索 | 
2014年3月6日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 金 | 1348.7 | 1349.7 | -1.7 | -0.0013 | 1354.7 | 1330.4 | 
| 銀 | 21.44 | 21.54 | 0.01 | 0.0002 | 21.71 | 21 | 
| 鉑 | 1477 | 1487 | -4 | -0.0027 | 1493 | 1466 | 
| 鈀 | 776 | 782 | -2 | -0.0026 | 787 | 768 | 
| 銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 | 
| 延伸閱讀 
 |