2014年3月4日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1339.90 | 1340.90 | 跌10.4 | 1352.60 | 1336.30 | 
| 銀 | 21.21 | 21.21 | 跌0.2 | 21.60 | 21.07 | 
| 鉑 | 1446.00 | 1456.00 | 跌9 | 1462.00 | 1438.00 | 
| 鈀 | 745.00 | 751.00 | 跌1 | 754.00 | 742.00 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2014年3月4日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1339.90 | 1340.90 | 跌10.4 | 1352.60 | 1336.30 | 
| 銀 | 21.21 | 21.21 | 跌0.2 | 21.60 | 21.07 | 
| 鉑 | 1446.00 | 1456.00 | 跌9 | 1462.00 | 1438.00 | 
| 鈀 | 745.00 | 751.00 | 跌1 | 754.00 | 742.00 | 
| 延伸閱讀 
 |