2014年3月5日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1334.40 | 1335.40 | 平 | 1352.60 | 1331.10 | 
| 銀 | 21.15 | 21.25 | 漲0.01 | 21.60 | 20.94 | 
| 鉑 | 1456.00 | 1461.00 | 平 | 1472.00 | 1436.00 | 
| 鈀 | 760.00 | 765.00 | 漲1 | 769.00 | 741.00 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2014年3月5日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1334.40 | 1335.40 | 平 | 1352.60 | 1331.10 | 
| 銀 | 21.15 | 21.25 | 漲0.01 | 21.60 | 20.94 | 
| 鉑 | 1456.00 | 1461.00 | 平 | 1472.00 | 1436.00 | 
| 鈀 | 760.00 | 765.00 | 漲1 | 769.00 | 741.00 | 
| 延伸閱讀 
 |