| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4274 | 4272 | 2 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4273 | -4273 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 251.8 | 252.91 | -1.11 | 
| 金條100G | Au100g | 253.49 | 251.94 | 1.55 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 251.8 | 251.94 | -0.14 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 252.99 | 251.96 | 1.03 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 297 | 296.93 | 0.07 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
| 南財搜索 | 
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4274 | 4272 | 2 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4273 | -4273 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 251.8 | 252.91 | -1.11 | 
| 金條100G | Au100g | 253.49 | 251.94 | 1.55 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 251.8 | 251.94 | -0.14 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 252.99 | 251.96 | 1.03 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 297 | 296.93 | 0.07 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |