2013年11月13日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1269.00 | 1270.00 | 漲2.8 | 1286.40 | 1260.80 | 
| 銀 | 20.73 | 20.83 | 漲0.03 | 21.39 | 20.50 | 
| 鉑 | 1429.00 | 1437.00 | 跌4 | 1450.00 | 1424.00 | 
| 鈀 | 737.00 | 743.00 | 跌2 | 757.00 | 737.00 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
| 南財搜索 | 
2013年11月13日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1269.00 | 1270.00 | 漲2.8 | 1286.40 | 1260.80 | 
| 銀 | 20.73 | 20.83 | 漲0.03 | 21.39 | 20.50 | 
| 鉑 | 1429.00 | 1437.00 | 跌4 | 1450.00 | 1424.00 | 
| 鈀 | 737.00 | 743.00 | 跌2 | 757.00 | 737.00 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |