|
日期:2011-07-07 |
| 種類 項(xiàng)目 | ||
| 年利率% | ||
|
一、短期貸款 |
||
| 六個(gè)月(含) | 6.10 | |
| 六個(gè)月至一年(含) | 6.56 | |
| 二、中長(zhǎng)期貸款 | ||
| 一至三年(含) | 6.65 | |
| 三至五年(含) | 6.90 | |
| 五年以上 | 7.05 | |
| 三、貼 現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 | |
|
具體利率執(zhí)行情況請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)?a class="channel_keylink" href="http://www.ianooi.com/yinhang/icbc/">工商銀行。 |

