| 種 類 | 年利率(%) | |
|---|---|---|
| 短期貸款 | 6個(gè)月以內(nèi)(含6個(gè)月) | 6.10 |
| 6個(gè)月到1年(含1年) | 6.56 | |
| 中長(zhǎng)期貸款 | 1年到3年(含3年) | 6.65 |
| 3年到5年(含5年) | 6.90 | |
| 5年以上 | 7.05 | |
| 個(gè)人住房公積金貸款 | 五年以下(含) | 4.45 |
| 五年以上 | 4.90 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 利率 >> 銀行貸款利率 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
| 種 類 | 年利率(%) | |
|---|---|---|
| 短期貸款 | 6個(gè)月以內(nèi)(含6個(gè)月) | 6.10 |
| 6個(gè)月到1年(含1年) | 6.56 | |
| 中長(zhǎng)期貸款 | 1年到3年(含3年) | 6.65 |
| 3年到5年(含5年) | 6.90 | |
| 5年以上 | 7.05 | |
| 個(gè)人住房公積金貸款 | 五年以下(含) | 4.45 |
| 五年以上 | 4.90 | |
|
延伸閱讀
|