2020債券型基金買哪個好?債券型基金收益排行榜10月26日
2020-10-26 16:29 南方財富網(wǎng)
| 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 近1周 |
| 代碼 | ||||
| 9321 | 中信保誠中債 | 10月23日 | 1.0328 | 3.24% |
| 9320 | 中信保誠中債 | 10月23日 | 1.035 | 3.23% |
| 6898 | 天弘弘豐增強(qiáng) | 10月23日 | 1.0807 | 1.21% |
| 6899 | 天弘弘豐增強(qiáng) | 10月23日 | 1.0738 | 1.20% |
| 630003 | 華商收益增強(qiáng) | 10月23日 | 1.189 | 1.19% |
| 630103 | 華商收益增強(qiáng) | 10月23日 | 1.145 | 1.15% |
| 9512 | 天弘添利債券 | 10月23日 | 1.0907 | 0.82% |
| 164206 | 天弘添利債券 | 10月23日 | 1.3674 | 0.81% |
| 164208 | 天弘豐利債券 | 10月23日 | 1.1435 | 0.74% |
| 2338 | 興業(yè)優(yōu)債增利 | 10月23日 | 1.0395 | 0.58% |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
