2020貨幣基金排名前十 2020貨幣基金收益排行榜10月23日
2020-10-23 16:31 南方財富網(wǎng)
| 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 萬份收益 | 近1月 | 
| 代碼 | ||||
| 4186 | 江信增利貨幣B | 10月22日 | 0.7024 | 0.26% | 
| 4185 | 江信增利貨幣A | 10月22日 | 0.6328 | 0.24% | 
| 1909 | 創(chuàng)金合信貨幣A | 10月22日 | 0.63 | 0.23% | 
| 3969 | 交銀天益寶貨幣E | 10月22日 | 0.6668 | 0.23% | 
| 5151 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣 | 10月22日 | 0.6837 | 0.23% | 
| 860 | 銀華惠增利貨幣 | 10月22日 | 0.6429 | 0.22% | 
| 837 | 國投瑞銀錢多寶貨 | 10月22日 | 0.6483 | 0.22% | 
| 797 | 方正富邦金小寶貨 | 10月22日 | 0.7496 | 0.22% | 
| 836 | 國投瑞銀錢多寶貨 | 10月22日 | 0.6483 | 0.22% | 
| 912 | 英大現(xiàn)金寶貨幣A | 10月22日 | 0.6395 | 0.22% | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金排行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
