2020年股票型基金買哪個好?股票型基金收益排行榜9月14日
2020-09-14 17:31 南方財富網(wǎng)
| 序號 | 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 |
| 代碼 | ||||
| 1 | 167301 | 方正富邦保險 | 9月11日 | 0.937 |
| 2 | 501025 | 鵬華香港銀行 | 9月11日 | 0.8405 |
| 3 | 4854 | 廣發(fā)中證全指 | 9月11日 | 0.969 |
| 4 | 4855 | 廣發(fā)中證全指 | 9月11日 | 0.9676 |
| 5 | 6809 | 泰康香港銀行 | 9月11日 | 0.7652 |
| 6 | 6810 | 泰康香港銀行 | 9月11日 | 0.761 |
| 7 | 502023 | 鵬華鋼鐵分級 | 9月11日 | 1.226 |
| 8 | 4513 | 海富通滬深3 | 9月11日 | 1.3202 |
| 9 | 4512 | 海富通滬深3 | 9月11日 | 1.3726 |
| 10 | 8189 | 國泰中證鋼鐵 | 9月11日 | 1.1277 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
