指數(shù)型基金買哪個好?2020年指數(shù)型基金收益排行榜9月11日
2020-09-11 17:45 南方財富網(wǎng)
| 序號 | 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 |
| 代碼 | ||||
| 1 | 7937 | 華夏飼料豆粕 | 9月10日 | 1.0921 |
| 2 | 7938 | 華夏飼料豆粕 | 9月10日 | 1.0899 |
| 3 | 9505 | 富國上海金E | 9月10日 | 0.9873 |
| 4 | 9504 | 富國上海金E | 9月10日 | 0.9877 |
| 5 | 167301 | 方正富邦保險 | 9月10日 | 0.935 |
| 6 | 216 | 華安黃金易E | 9月10日 | 1.5221 |
| 7 | 2611 | 博時黃金ET | 9月10日 | 1.4303 |
| 8 | 217 | 華安黃金易E | 9月10日 | 1.511 |
| 9 | 218 | 國泰黃金ET | 9月10日 | 1.5556 |
| 10 | 2610 | 博時黃金ET | 9月10日 | 1.4533 |
相關(guān)閱讀
官方微信

基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
