2021年1月11日智慧城市股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-11 10:17 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供智慧城市股有哪些?智慧城市股今日股價(jià)查詢:
今日智慧城市概念股股價(jià)查詢(2021年01月11日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
300627  | 華測導(dǎo)航  | 24.940  | 2.41  | ||||||
002405  | 四維圖新  | 15.620  | 1.42  | ||||||
002541  | 鴻路鋼構(gòu)  | 43.770  | 3.6  | ||||||
300552  | 萬集科技  | 47.170  | 3.85  | ||||||
002340  | 格林美  | 9.740  | 0.59  | ||||||
002197  | 證通電子  | 9.020  | 0.52  | ||||||
002415  | ?低  | 60.500  | 3.16  | ||||||
002373  | 千方科技  | 20.560  | 0.88  | ||||||
300212  | 易華錄  | 32.070  | 1.32  | ||||||
600804  | 鵬博士  | 7.230  | 0.26  | ||||||
001965  | 招商公路  | 7.270  | 0.26  | ||||||
300155  | 安居寶  | 6.480  | 0.21  | ||||||
002288  | 超華科技  | 9.660  | 0.31  | ||||||
603236  | 移遠(yuǎn)通信  | 196.500  | 6.3  | ||||||
300367  | ST網(wǎng)力  | 3.510  | 0.1  | ||||||
002869  | 金溢科技  | 33.800  | 0.95  | ||||||
002230  | 科大訊飛  | 44.250  | 1.2  | ||||||
600588  | 用友網(wǎng)絡(luò)  | 44.300  | 1.19  | ||||||
002609  | 捷順科技  | 9.400  | 0.2  | ||||||
000063  | 中興通訊  | 34.630  | 0.73  | ||||||
002065  | 東華軟件  | 8.590  | 0.18  | ||||||
300036  | 超圖軟件  | 18.180  | 0.33  | ||||||
600536  | 中國軟件  | 78.270  | 1.42  | ||||||
002444  | 巨星科技  | 32.000  | 0.55  | ||||||
603927  | 中科軟  | 40.450  | 0.67  | ||||||
002456  | 歐菲光  | 13.840  | 0.22  | ||||||
600728  | 佳都科技  | 7.610  | 0.12  | ||||||
601138  | 工業(yè)富聯(lián)  | 14.450  | 0.21  | ||||||
300493  | 潤欣科技  | 6.830  | 0.09  | ||||||
600289  | *ST信通  | 3.960  | 0.05  | ||||||
600100  | 同方股份  | 6.180  | 0.07  | ||||||
600718  | 東軟集團(tuán)  | 9.800  | 0.11  | ||||||
600633  | 浙數(shù)文化  | 8.080  | 0.09  | ||||||
300378  | 鼎捷軟件  | 26.310  | 0.28  | ||||||
300613  | 富瀚微  | 120.000  | 1.2  | ||||||
300807  | 天邁科技  | 30.610  | 0.3  | ||||||
603189  | 網(wǎng)達(dá)軟件  | 18.340  | 0.15  | ||||||
002396  | 星網(wǎng)銳捷  | 23.990  | 0.18  | ||||||
300550  | 和仁科技  | 17.930  | 0.13  | ||||||
002331  | 皖通科技  | 11.170  | 0.08  | ||||||
002368  | 太極股份  | 28.970  | 0.18  | ||||||
002410  | 廣聯(lián)達(dá)  | 79.180  | 0.38  | ||||||
300520  | 科大國創(chuàng)  | 19.300  | 0.09  | ||||||
300300  | 海峽創(chuàng)新  | 4.610  | 0.02  | ||||||
600602  | 云賽智聯(lián)  | 5.370  | 0.02  | ||||||
003005  | 競業(yè)達(dá)  | 44.920  | 0.12  | ||||||
300638  | 廣和通  | 65.290  | 0.17  | ||||||
600601  | 方正科技  | 3.860  | 0.01  | ||||||
002968  | 新大正  | 51.850  | 0.13  | ||||||
300096  | 易聯(lián)眾  | 7.150  | 0.01  | ||||||
002929  | 潤建股份  | 23.540  | 0.03  | ||||||
002236  | 大華股份  | 23.740  | 0.02  | ||||||
600756  | 浪潮軟件  | 15.700  | 0.01  | ||||||
600651  | *ST飛樂  | 3.480  | 0  | ||||||
000158  | 常山北明  | 5.900  | 0  | ||||||
300020  | 銀江股份  | 7.730  | 0  | ||||||
300098  | 高新興  | 3.790  | 0  | ||||||
300270  | 中威電子  | 5.450  | 0  | ||||||
002465  | 海格通信  | 11.160  | -0.01  | ||||||
300166  | 東方國信  | 10.370  | -0.01  | ||||||
300047  | 天源迪科  | 7.150  | -0.01  | ||||||
600797  | 浙大網(wǎng)新  | 6.830  | -0.01  | ||||||
300339  | 潤和軟件  | 9.460  | -0.02  | ||||||
300259  | 新天科技  | 4.490  | -0.01  | ||||||
603869  | 新智認(rèn)知  | 8.860  | -0.02  | ||||||
000156  | 華數(shù)傳媒  | 8.170  | -0.02  | ||||||
002421  | 達(dá)實(shí)智能  | 3.580  | -0.01  | ||||||
688023  | 安恒信息  | 279.280  | -0.81  | ||||||
688288  | 鴻泉物聯(lián)  | 33.750  | -0.1  | ||||||
300253  | 衛(wèi)寧健康  | 16.180  | -0.05  | ||||||
600340  | 華夏幸福  | 12.110  | -0.04  | ||||||
600775  | 南京熊貓  | 7.260  | -0.03  | ||||||
000413  | 東旭光電  | 2.370  | -0.01  | ||||||
600637  | 東方明珠  | 9.060  | -0.04  | ||||||
600831  | 廣電網(wǎng)絡(luò)  | 6.610  | -0.03  | ||||||
300075  | 數(shù)字政通  | 10.950  | -0.05  | ||||||
002583  | 海能達(dá)  | 6.070  | -0.03  | ||||||
300209  | 天澤信息  | 8.790  | -0.05  | ||||||
002161  | 遠(yuǎn) 望 谷  | 5.150  | -0.03  | ||||||
600654  | ST中安  | 1.650  | -0.01  | ||||||
600959  | 江蘇有線  | 3.200  | -0.02  | ||||||
600166  | 福田汽車  | 3.010  | -0.02  | ||||||
002313  | 日海智能  | 10.870  | -0.08  | ||||||
002587  | 奧拓電子  | 5.190  | -0.04  | ||||||
000032  | 深桑達(dá)A  | 19.440  | -0.15  | ||||||
003004  | 聲迅股份  | 29.570  | -0.23  | ||||||
603636  | 南威軟件  | 8.960  | -0.07  | ||||||
000909  | 數(shù)源科技  | 7.660  | -0.06  | ||||||
002298  | 中電興發(fā)  | 8.730  | -0.07  | ||||||
000925  | 眾合科技  | 6.210  | -0.05  | ||||||
600225  | *ST松江  | 1.220  | -0.01  | ||||||
300168  | 萬達(dá)信息  | 19.870  | -0.17  | ||||||
000948  | 南天信息  | 9.180  | -0.08  | ||||||
688579  | 山大地緯  | 13.160  | -0.12  | ||||||
300074  | 華平股份  | 3.840  | -0.04  | ||||||
300249  | 依米康  | 7.410  | -0.08  | ||||||
300007  | 漢威科技  | 14.400  | -0.16  | ||||||
000504  | ST生物  | 12.250  | -0.14  | ||||||
300555  | 路通視信  | 7.960  | -0.1  | ||||||
300771  | 智萊科技  | 26.100  | -0.34  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-11 10:14:54  | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 2021年生豬概念股龍頭一覽,生豬概念股有哪些?
 - 手游游戲龍頭股是哪個(gè)?a股手游領(lǐng)域龍頭企業(yè)一覽
 - 智能駕駛概念股一覽, 2021年智能駕駛龍頭概念股
 - 2021特斯拉供應(yīng)商有哪些?A股無人駕駛合作公司或
 - 碳中和相關(guān)上市公司有哪些?碳中和上市公司龍頭一
 - 化工概念股有哪些 化工概念股龍頭一覽
 - 固態(tài)電池上市公司有哪些,2021年固態(tài)電池龍頭上市
 - 券商概念股名單一覽,哪些是券商概念股?
 - 2021年豬肉概念主要利好哪些股票?
 - 國內(nèi)創(chuàng)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域龍頭是哪個(gè)?創(chuàng)投券商概念股一覽
 

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
