農(nóng)村電網(wǎng)股有哪些?2021年1月11日農(nóng)村電網(wǎng)股價(jià)格查詢(xún)
2021-01-11 10:13 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供農(nóng)村電網(wǎng)股有哪些?農(nóng)村電網(wǎng)股今日股價(jià)查詢(xún):
今日農(nóng)村電網(wǎng)概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月11日)  | |||||||||
代碼  | 名稱(chēng)  | 最新價(jià)  | 開(kāi)盤(pán)價(jià)  | ||||||
600406  | 國(guó)電南瑞  | 28.110  | 28.000  | ||||||
002339  | 積成電子  | 6.070  | 6.050  | ||||||
601877  | 正泰電器  | 38.620  | 38.990  | ||||||
000682  | 東方電子  | 4.730  | 4.740  | ||||||
300365  | 恒華科技  | 8.940  | 9.030  | ||||||
601126  | 四方股份  | 6.530  | 6.640  | ||||||
600525  | 長(zhǎng)園集團(tuán)  | 5.960  | 6.040  | ||||||
600885  | 宏發(fā)股份  | 60.100  | 61.380  | ||||||
300215  | 電科院  | 6.440  | 6.600  | ||||||
002350  | 北京科銳  | 6.170  | 6.270  | ||||||
300112  | 萬(wàn)訊自控  | 7.960  | 8.120  | ||||||
000400  | 許繼電氣  | 14.080  | 14.460  | ||||||
002358  | 森源電氣  | 4.160  | 4.490  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-11 10:11:57  | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 2021年生豬概念股龍頭一覽,生豬概念股有哪些?
 - 手游游戲龍頭股是哪個(gè)?a股手游領(lǐng)域龍頭企業(yè)一覽
 - 智能駕駛概念股一覽, 2021年智能駕駛龍頭概念股
 - 2021特斯拉供應(yīng)商有哪些?A股無(wú)人駕駛合作公司或
 - 碳中和相關(guān)上市公司有哪些?碳中和上市公司龍頭一
 - 化工概念股有哪些 化工概念股龍頭一覽
 - 固態(tài)電池上市公司有哪些,2021年固態(tài)電池龍頭上市
 - 券商概念股名單一覽,哪些是券商概念股?
 - 2021年豬肉概念主要利好哪些股票?
 - 國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域龍頭是哪個(gè)?創(chuàng)投券商概念股一覽
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
