京津冀股有哪些?京津冀股今日價(jià)格一覽表(2021/1/11)
2021-01-11 10:13 南方財(cái)富網(wǎng)
京津冀股有哪些?2021年1月11日京津冀股股價(jià)實(shí)時行情查詢:
今日京津冀概念股股價(jià)查詢(2021年01月11日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | ||||||
002375  | 亞廈股份  | 8.120  | 7.560  | ||||||
002791  | 堅(jiān)朗五金  | 163.340  | 160.010  | ||||||
601633  | 長城汽車  | 46.350  | 42.800  | ||||||
002097  | 山河智能  | 8.390  | 7.890  | ||||||
300212  | 易華錄  | 32.070  | 31.110  | ||||||
300157  | 恒泰艾普  | 4.500  | 4.330  | ||||||
000615  | 奧園美谷  | 8.190  | 7.820  | ||||||
603060  | 國檢集團(tuán)  | 21.100  | 20.520  | ||||||
000687  | *ST華訊  | 1.680  | 1.630  | ||||||
002065  | 東華軟件  | 8.580  | 8.350  | ||||||
600751  | 海航科技  | 2.670  | 2.700  | ||||||
000652  | 泰達(dá)股份  | 5.350  | 5.270  | ||||||
300236  | 上海新陽  | 50.160  | 49.280  | ||||||
002271  | 東方雨虹  | 46.250  | 46.020  | ||||||
002809  | 紅墻股份  | 10.170  | 10.450  | ||||||
000967  | 盈峰環(huán)境  | 8.260  | 8.180  | ||||||
300446  | ST樂凱  | 7.630  | 7.550  | ||||||
600480  | 凌云股份  | 8.780  | 8.850  | ||||||
600477  | 杭蕭鋼構(gòu)  | 3.730  | 3.700  | ||||||
002342  | 巨力索具  | 5.900  | 6.090  | ||||||
000669  | *ST金鴻  | 2.000  | 2.020  | ||||||
600155  | 華創(chuàng)陽安  | 12.490  | 12.450  | ||||||
603019  | 中科曙光  | 36.000  | 36.000  | ||||||
601669  | 中國電建  | 3.950  | 3.950  | ||||||
002011  | 盾安環(huán)境  | 3.950  | 3.930  | ||||||
000158  | 常山北明  | 5.910  | 5.930  | ||||||
300419  | 浩豐科技  | 6.520  | 6.600  | ||||||
300275  | 梅安森  | 9.780  | 9.770  | ||||||
600149  | ST坊展  | 4.370  | 4.350  | ||||||
000897  | 津?yàn)I發(fā)展  | 2.320  | 2.310  | ||||||
300012  | 華測檢測  | 28.400  | 28.360  | ||||||
000920  | 南方匯通  | 6.980  | 6.970  | ||||||
300332  | 天壕環(huán)境  | 4.840  | 4.780  | ||||||
600482  | 中國動力  | 18.500  | 18.520  | ||||||
300371  | 匯中股份  | 12.600  | 12.900  | ||||||
600340  | 華夏幸福  | 12.120  | 12.000  | ||||||
600657  | 信達(dá)地產(chǎn)  | 3.810  | 3.820  | ||||||
600135  | 樂凱膠片  | 6.710  | 6.680  | ||||||
601718  | 際華集團(tuán)  | 3.050  | 3.080  | ||||||
600681  | 百川能源  | 5.190  | 5.210  | ||||||
002010  | 傳化智聯(lián)  | 5.160  | 5.130  | ||||||
300020  | 銀江股份  | 7.700  | 7.720  | ||||||
300070  | 碧水源  | 7.480  | 7.490  | ||||||
600266  | 城建發(fā)展  | 4.930  | 4.960  | ||||||
600717  | 天津港  | 4.670  | 4.670  | ||||||
300075  | 數(shù)字政通  | 10.950  | 10.900  | ||||||
600874  | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保  | 6.530  | 6.560  | ||||||
002691  | 冀凱股份  | 4.220  | 4.310  | ||||||
000959  | 首鋼股份  | 3.740  | 3.800  | ||||||
600869  | 遠(yuǎn)東股份  | 3.600  | 3.590  | ||||||
002573  | 清新環(huán)境  | 5.130  | 5.150  | ||||||
002146  | 榮盛發(fā)展  | 6.350  | 6.380  | ||||||
002743  | 富煌鋼構(gòu)  | 6.350  | 6.420  | ||||||
002282  | 博深股份  | 9.400  | 9.460  | ||||||
002551  | 尚榮醫(yī)療  | 6.190  | 6.230  | ||||||
000965  | 天保基建  | 3.090  | 3.110  | ||||||
600405  | 動力源  | 7.570  | 7.600  | ||||||
600246  | 萬通發(fā)展  | 7.510  | 7.500  | ||||||
601992  | 金隅集團(tuán)  | 2.960  | 2.970  | ||||||
600376  | 首開股份  | 5.710  | 5.750  | ||||||
002672  | 東江環(huán)保  | 8.170  | 8.200  | ||||||
603969  | 銀龍股份  | 3.810  | 3.840  | ||||||
000671  | 陽 光 城  | 6.340  | 6.400  | ||||||
600225  | *ST松江  | 1.220  | 1.230  | ||||||
601000  | 唐山港  | 2.440  | 2.440  | ||||||
300715  | 凱倫股份  | 37.060  | 37.520  | ||||||
300407  | 凱發(fā)電氣  | 6.970  | 7.050  | ||||||
600115  | 東方航空  | 4.550  | 4.550  | ||||||
002658  | 雪迪龍  | 5.570  | 5.660  | ||||||
300019  | 硅寶科技  | 16.260  | 16.420  | ||||||
300349  | 金卡智能  | 11.790  | 11.900  | ||||||
002542  | 中化巖土  | 3.040  | 3.070  | ||||||
601016  | 節(jié)能風(fēng)電  | 3.960  | 3.900  | ||||||
600008  | 首創(chuàng)股份  | 2.860  | 2.870  | ||||||
603421  | 鼎信通訊  | 8.530  | 8.630  | ||||||
600162  | 香江控股  | 1.830  | 1.840  | ||||||
000856  | 冀東裝備  | 6.830  | 6.930  | ||||||
000537  | 廣宇發(fā)展  | 5.850  | 5.920  | ||||||
600159  | 大龍地產(chǎn)  | 2.420  | 2.450  | ||||||
000505  | 京糧控股  | 8.660  | 8.750  | ||||||
000709  | 河鋼股份  | 2.220  | 2.240  | ||||||
000600  | 建投能源  | 5.140  | 5.210  | ||||||
300368  | 匯金股份  | 12.220  | 12.300  | ||||||
002682  | 龍洲股份  | 3.550  | 3.620  | ||||||
600722  | 金;  | 4.160  | 4.200  | ||||||
601326  | 秦港股份  | 2.730  | 2.770  | ||||||
000937  | 冀中能源  | 3.800  | 3.840  | ||||||
300055  | 萬邦達(dá)  | 5.630  | 5.730  | ||||||
002494  | 華斯股份  | 3.570  | 3.630  | ||||||
603778  | 乾景園林  | 4.030  | 4.030  | ||||||
600463  | 空港股份  | 5.650  | 5.750  | ||||||
300287  | 飛利信  | 3.910  | 3.960  | ||||||
000401  | 冀東水泥  | 14.130  | 14.450  | ||||||
600322  | 天房發(fā)展  | 2.120  | 2.150  | ||||||
603300  | 華鐵應(yīng)急  | 6.360  | 6.450  | ||||||
000605  | 渤海股份  | 5.280  | 5.350  | ||||||
600158  | 中體產(chǎn)業(yè)  | 11.480  | 11.600  | ||||||
600787  | 中儲股份  | 4.670  | 4.760  | ||||||
300034  | 鋼研高納  | 33.860  | 34.520  | ||||||
002442  | 龍星化工  | 4.010  | 4.090  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-11 10:11:57  | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 迪馬股份是做什么的?迪馬股份什么題材?
 - 租售同權(quán)概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是租售
 - 光韻達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月11日光韻達(dá)股價(jià)
 - 哪些概念板塊包含全志科技?2021年1月11日全志科
 - 依米康所屬概念股查詢_依米康股價(jià)實(shí)時行情(2021
 - 醫(yī)療器械概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是醫(yī)療
 - 集成電路股有哪些?2021集成電路股股票查詢
 - 海南旅游島概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是海
 - 新研股份所屬概念股查詢_新研股份股價(jià)實(shí)時行情(2
 - 供給側(cè)改革股有哪些?2021年1月11日供給側(cè)改革股
 

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
