雄安新區(qū)板塊受益股票有哪些?雄安新區(qū)龍頭股一覽表2020
2020-12-30 16:25 南方財富網(wǎng)
雄安新區(qū)板塊受益股票有哪些?雄安新區(qū)龍頭股一覽表2020
|
|
|
|
|---|---|---|
| 維業(yè)股份(300621) | 8.88 | -1.33% |
| 綠茵生態(tài)(002887) | 11.65 | 2.01% |
| 啟迪設計(300500) | 12.92 | 0.54% |
| 青龍管業(yè)(002457) | 7.37 | -1.60% |
| 國檢集團(603060) | 19.52 | 5.80% |
| 京漢股份(000615) | 7.55 | 7.09% |
| 中設股份(002883) | 12.37 | -1.28% |
| 長青集團(002616) | 7.50 | -0.79% |
| 杰恩設計(300668) | 14.20 | -0.35% |
| 森特股份(603098) | 8.21 | -0.24% |
| 長久物流(603569) | 8.20 | 3.40% |
| 先河環(huán)保(300137) | 6.55 | 1.55% |
| 河鋼資源(000923) | 25.90 | -1.93% |
| 絲路視覺(300556) | 18.92 | -0.11% |
| 紅墻股份(002809) | 10.60 | -0.93% |
| 凱發(fā)電氣(300407) | 7.44 | 0.81% |
| 天域生態(tài)(603717) | 8.49 | -0.70% |
| 南國置業(yè)(002305) | 1.99 | 0.00% |
| 恒通科技(300374) | 11.84 | -0.08% |
| 匯金股份(300368) | 13.29 | -2.14% |
| 太空智造(300344) | 4.45 | -1.77% |
| 大通燃氣(000593) | 6.84 | 2.09% |
| 韓建河山(603616) | 5.85 | 0.00% |
| 建科院(300675) | 16.85 | 1.20% |
| 迪森股份(300335) | 5.98 | -2.29% |
| 博深股份(002282) | 9.73 | 3.18% |
| 巨力索具(002342) | 3.82 | 10.09% |
| 科融環(huán)境(300152) | 2.83 | -1.74% |
| 設研院(300732) | 13.46 | 1.51% |
| 潤建股份(002929) | 23.79 | -0.75% |
| 奧拓電子(002587) | 5.65 | 9.92% |
| 冀東裝備(000856) | 7.12 | -0.14% |
| 匯中股份(300371) | 12.95 | 0.94% |
| 新天科技(300259) | 4.96 | 1.02% |
| 雪迪龍(002658) | 6.16 | 1.48% |
| 博天環(huán)境(603603) | 5.07 | 1.00% |
| 科林電氣(603050) | 12.98 | 0.46% |
| 建投能源(000600) | 5.68 | -0.53% |
| *ST津濱(000897) | 2.46 | 0.00% |
| 回天新材(300041) | 13.85 | 0.29% |
| 嘉寓股份(300117) | 3.84 | 0.00% |
| 天津港(600717) | 4.75 | -0.84% |
| 杭州園林(300649) | 15.55 | -1.58% |
| 北京利爾(002392) | 4.53 | 1.80% |
| 博世科(300422) | 12.00 | 0.00% |
| 中持股份(603903) | 11.30 | 10.03% |
| 津膜科技(300334) | 7.70 | -3.63% |
| 金智科技(002090) | 8.18 | -2.15% |
| 天房發(fā)展(600322) | 2.33 | 0.43% |
| 冀東水泥(000401) | 14.10 | -1.54% |
| 棕櫚股份(002431) | 3.21 | -1.23% |
| 東方能源(000958) | 4.78 | 2.36% |
| 棲霞建設(600533) | 3.14 | 0.32% |
| ST坊展(600149) | 4.75 | 2.81% |
| 中化巖土(002542) | 3.07 | 0.33% |
| 東湖高新(600133) | 5.52 | -0.18% |
| 渤海股份(000605) | 5.72 | -0.86% |
| 數(shù)字政通(300075) | 11.52 | -0.17% |
| 神城A退(000018) | 0.27 | 0.00% |
| 東南網(wǎng)架(002135) | 6.29 | -3.68% |
| 國統(tǒng)股份(002205) | 7.42 | -0.54% |
| 銀龍股份(603969) | 3.93 | -0.76% |
| 海航投資(000616) | 2.42 | 0.41% |
| 數(shù)知科技(300038) | 3.80 | -3.31% |
| 有研新材(600206) | 13.11 | 0.46% |
| 京藍科技(000711) | 2.65 | -1.12% |
| 硅寶科技(300019) | 17.04 | -2.29% |
| 建新股份(300107) | 5.92 | 2.25% |
| 恒泰艾普(300157) | 3.82 | 1.87% |
| 泰達股份(000652) | 5.18 | -3.18% |
| 啟迪環(huán)境(000826) | 6.76 | 0.00% |
| 同濟科技(600846) | 8.18 | 0.37% |
| 潛能恒信(300191) | 16.83 | 0.12% |
| 滄州明珠(002108) | 5.32 | 0.76% |
| 華斯股份(002494) | 3.97 | -1.00% |
| 冀中能源(000937) | 4.21 | 2.18% |
| 晶澳科技(002459) | 39.58 | -3.72% |
| 久其軟件(002279) | 4.53 | -0.22% |
| 數(shù)字認證(300579) | 38.71 | -3.22% |
| 金;ぃ600722) | 4.67 | 4.94% |
| 首航高科(002665) | 2.17 | 0.46% |
| 嶺南股份(002717) | 3.57 | -1.92% |
| 達實智能(002421) | 3.57 | -0.56% |
| 圣陽股份(002580) | 6.17 | 3.18% |
| 永清環(huán)保(300187) | 6.74 | -2.03% |
| 龍泉股份(002671) | 4.16 | -1.65% |
| 樂凱新材(300446) | 8.80 | 1.38% |
| 漢鐘精機(002158) | 14.87 | -0.47% |
| 華建集團(600629) | 7.80 | -1.02% |
| 海南瑞澤(002596) | 5.08 | -2.50% |
| 奇信股份(002781) | 15.05 | 0.00% |
| 亞廈股份(002375) | 7.30 | 0.27% |
| 凌云股份(600480) | 8.45 | 4.97% |
| 石化機械(000852) | 4.49 | -0.22% |
| 合康新能(300048) | 4.76 | -0.63% |
| 富煌鋼構(002743) | 6.55 | -0.46% |
| 萬邦達(300055) | 6.03 | 0.00% |
| 華創(chuàng)陽安(600155) | 12.43 | 1.47% |
| 常山北明(000158) | 6.12 | -0.97% |
| 創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874) | 6.70 | -0.30% |
以上就是雄安新區(qū)板塊受益股票有哪些?雄安新區(qū)龍頭股一覽表2020的內容了。
相關閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
