北斗導(dǎo)航股票龍頭有哪些?2020北斗導(dǎo)航板塊一覽表
2020-12-30 16:28 南方財(cái)富網(wǎng)
北斗導(dǎo)航股票龍頭有哪些?2020北斗導(dǎo)航板塊一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 神劍股份(002361) | 5.35 | -1.47% |
| 華力創(chuàng)通(300045) | 9.36 | 0.00% |
| 中海達(dá)(300177) | 10.06 | -2.33% |
| 中元股份(300018) | 6.43 | -2.72% |
| 華測(cè)導(dǎo)航(300627) | 22.25 | 1.78% |
| 天奧電子(002935) | 27.12 | -0.99% |
| 振芯科技(300101) | 15.74 | 1.48% |
| 北斗星通(002151) | 49.85 | -1.85% |
| 電光科技(002730) | 8.98 | 0.45% |
| 合眾思?jí)眩?02383) | 6.79 | -0.73% |
| 耐威科技(300456) | 23.04 | 0.13% |
| 勁嘉股份(002191) | 9.14 | -1.61% |
| 海格通信(002465) | 10.69 | -0.37% |
| 杰賽科技(002544) | 16.65 | 1.77% |
| 四維圖新(002405) | 14.13 | 0.00% |
| 星網(wǎng)宇達(dá)(002829) | 42.24 | 3.07% |
| 多倫科技(603528) | 9.00 | -3.23% |
| 移為通信(300590) | 30.75 | 5.27% |
| 偉星股份(002003) | 6.71 | 0.45% |
| 歐比特(300053) | 8.74 | 0.46% |
| 盛路通信(002446) | 6.87 | 2.23% |
| *ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
| 通宇通訊(002792) | 17.67 | -1.06% |
| 七一二(603712) | 41.00 | 2.53% |
| 日海智能(002313) | 11.61 | 0.00% |
| 國(guó)科微(300672) | 42.95 | 0.56% |
| 四創(chuàng)電子(600990) | 45.78 | 3.57% |
| 北方導(dǎo)航(600435) | 8.77 | 1.04% |
| 烽火電子(000561) | 6.96 | 0.14% |
| 長(zhǎng)江通信(600345) | 17.61 | -2.81% |
| 深賽格(000058) | 6.47 | 2.21% |
| 航天科技(000901) | 9.70 | 0.31% |
| 創(chuàng)元科技(000551) | 8.07 | 0.62% |
| 力源信息(300184) | 5.00 | 0.40% |
| 易華錄(300212) | 28.10 | 0.54% |
| 四川九洲(000801) | 6.16 | -0.48% |
| 湘郵科技(600476) | 10.29 | 0.49% |
| 雷科防務(wù)(002413) | 6.83 | 0.29% |
| 旋極信息(300324) | 4.16 | 0.00% |
| 啟明信息(002232) | 11.01 | 0.09% |
| 漢鼎宇佑(300300) | 5.00 | -2.34% |
| 中國(guó)衛(wèi)星(600118) | 31.20 | -1.02% |
| 航天電子(600879) | 7.25 | 0.97% |
| 新寧物流(300013) | 7.47 | -2.23% |
| 南京熊貓(600775) | 7.53 | -2.59% |
| 航天電器(002025) | 62.27 | 5.90% |
| 中珠醫(yī)療(600568) | 1.40 | 0.00% |
| 航天宏圖(688066) | 40.71 | 1.42% |
| 移遠(yuǎn)通信(603236) | 184.66 | -1.29% |
| 博通集成(603068) | 83.08 | 1.54% |
| 中國(guó)衛(wèi)通(601698) | 17.72 | 0.06% |
以上就是北斗導(dǎo)航股票龍頭有哪些?2020北斗導(dǎo)航板塊一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 玉米種子概念股有哪些,玉米種子概念股名單
- 機(jī)場(chǎng)概念利好哪些股票?機(jī)場(chǎng)利好股全部名單
- 電氣自動(dòng)化設(shè)備受益股有哪些?電氣自動(dòng)化設(shè)備概念
- 2020年中國(guó)速凍食品上市公司有哪些?
- 北斗導(dǎo)航股票龍頭有哪些?2020北斗導(dǎo)航板塊一覽表
- 異丙醇龍頭個(gè)股有哪些?異丙醇板塊股票2020一覽表
- 電子商務(wù)股票有哪些?2020電子商務(wù)板塊個(gè)股一覽表
- 2020杭州灣大灣區(qū)板塊名單有哪些?杭州灣大灣區(qū)龍
- 2020智能穿戴板塊股票有哪些?智能穿戴龍頭股一覽
- 消費(fèi)金融有哪些股票?消費(fèi)金融板塊龍頭2020一覽表
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
