|   | 6% | 8% | 10% | 12% | 15% | 18% | 19% | 20% | 25% | 30% | 33% | 36% | 
| 1 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.33 | 1.36 | 
| 2 | 1.124 | 1.166 | 1.21 | 1.254 | 1.323 | 1.392 | 1.416 | 1.44 | 1.563 | 1.69 | 1.769 | 1.85 | 
| 3 | 1.191 | 1.26 | 1.331 | 1.405 | 1.521 | 1.643 | 1.685 | 1.728 | 1.953 | 2.197 | 2.353 | 2.516 | 
| 4 | 1.262 | 1.36 | 1.464 | 1.574 | 1.749 | 1.939 | 2.005 | 2.074 | 2.441 | 2.856 | 3.129 | 3.421 | 
| 5 | 1.338 | 1.469 | 1.611 | 1.762 | 2.011 | 2.288 | 2.386 | 2.488 | 3.052 | 3.713 | 4.162 | 4.653 | 
| 6 | 1.419 | 1.587 | 1.772 | 1.974 | 2.313 | 2.7 | 2.84 | 2.986 | 3.815 | 4.827 | 5.535 | 6.328 | 
| 7 | 1.504 | 1.714 | 1.949 | 2.211 | 2.66 | 3.185 | 3.379 | 3.583 | 4.768 | 6.275 | 7.361 | 8.605 | 
| 8 | 1.594 | 1.851 | 2.144 | 2.476 | 3.059 | 3.759 | 4.021 | 4.3 | 5.96 | 8.157 | 9.791 | 11.7 | 
| 9 | 1.689 | 1.999 | 2.358 | 2.773 | 3.518 | 4.435 | 4.785 | 5.16 | 7.451 | 10.6 | 12.17 | 15.92 | 
| 10 | 1.791 | 2.159 | 2.594 | 3.106 | 4.046 | 5.234 | 5.695 | 6.192 | 9.313 | 13.79 | 16.06 | 21.65 | 
注:投資的本質(zhì)就是借助復(fù)利的力量。
(南方財(cái)富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM)(責(zé)任編輯:張曉軒)



 
 