| 銀行間綜合指數(shù)2012-06 2012-06-29 | 
| 
| 日期 | 日變化 | 指 數(shù) | 平均 剩余期限
 | 平均 利息
 | 平均 凈價(jià)
 | 流通量 (百萬(wàn))
 | 總市值 (百萬(wàn))
 | 平均收益率 | 持續(xù)期 | 修正持續(xù)期 | 凸 性 | 市值權(quán)重 |  
| 2002-06-28 | 0.0412 | 127.137 | 5.3 | 4.164% | 101.866 | 1353380 | 1405037.317 | 3.752% | 4.605 | 4.438 | 35.028 | 100% |  
| 2002-06-28 | 0.0395 | 127.096 | 5.302 | 4.164% | 101.864 | 1353380 | 1405287.910 | 3.757% | 4.605 | 4.438 | 35.037 | 100% |  
| 2002-06-27 | 0.0336 | 127.056 | 5.303 | 4.163% | 101.842 | 1353380 | 1405698.608 | 3.762% | 4.604 | 4.437 | 35.04 | 100% |  
| 2002-06-26 | 0.0378 | 127.023 | 5.305 | 4.163% | 101.826 | 1353380 | 1405326.896 | 3.766% | 4.607 | 4.440 | 35.066 | 100% |  
| 2002-06-25 | 0.0509 | 126.985 | 5.308 | 4.163% | 101.806 | 1353380 | 1404908.637 | 3.770% | 4.61 | 4.442 | 35.094 | 100% |  
| 2002-06-21 | 0.0154 | 126.934 | 5.319 | 4.163% | 101.808 | 1353380 | 1404345.548 | 3.770% | 4.62 | 4.453 | 35.206 | 100% |  
| 2002-06-20 | -0.0012 | 126.919 | 5.322 | 4.163% | 101.807 | 1353380 | 1404175.426 | 3.770% | 4.623 | 4.455 | 35.232 | 100% |  
| 2002-06-19 | 0.0023 | 126.92 | 5.324 | 4.163% | 101.818 | 1353380 | 1404188.503 | 3.768% | 4.626 | 4.458 | 35.261 | 100% |  
| 2002-06-16 | -0.0196 | 126.918 | 5.327 | 4.163% | 101.828 | 1353380 | 1404163.345 | 3.766% | 4.628 | 4.460 | 35.287 | 100% |  
| 2002-06-15 | -0.0928 | 126.937 | 5.335 | 4.162% | 101.854 | 1353380 | 1404380.525 | 3.756% | 4.637 | 4.469 | 35.371 | 100% |  
| 2002-06-14 | 0.0232 | 127.03 | 3.925 | 3.978% | 100.42 | 1091190 | 1113161.778 | 3.861% | 3.523 | 3.392 | 22.529 | 100% |  
| 2002-06-13 | 0.0025 | 127.007 | 3.928 | 3.978% | 100.412 | 1091190 | 1112958.275 | 3.864% | 3.526 | 3.395 | 22.551 | 100% |  
| 2002-06-11 | 0.0158 | 127.004 | 3.934 | 3.978% | 100.431 | 1091190 | 1112936.424 | 3.858% | 3.532 | 3.400 | 22.595 | 100% |  
| 2002-06-08 | 0.0692 | 126.988 | 3.942 | 3.978% | 100.43 | 1091190 | 1112798.035 | 3.853% | 3.54 | 3.409 | 22.667 | 100% |  
| 2002-06-07 | 0.0077 | 126.919 | 3.945 | 3.977% | 100.405 | 1091190 | 1112191.987 | 3.866% | 3.543 | 3.411 | 22.686 | 100% |  
| 2002-06-06 | 0.0129 | 126.912 | 3.948 | 3.977% | 100.41 | 1091190 | 1112124.602 | 3.864% | 3.546 | 3.414 | 22.708 | 100% |  
| 2002-06-05 | 0.0280 | 126.899 | 3.95 | 3.977% | 100.41 | 1091190 | 1112011.804 | 3.864% | 3.548 | 3.416 | 22.73 | 100% |  
| 2002-06-04 | 0.0490 | 126.871 | 3.953 | 3.977% | 100.398 | 1091190 | 1111766.691 | 3.868% | 3.551 | 3.419 | 22.753 | 100% |  | 
(南方財(cái)富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財(cái)頻道)
 
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。