2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 12月17日各銀行理財(cái)收益排名對(duì)比
2019-12-17 09:14 新浪財(cái)經(jīng)
12月16日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共2款。桂林銀行的“漓江理財(cái)2019-164期理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5.1%。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 
| 1 | 漓江理財(cái)2019-164期理財(cái)產(chǎn)品 | 桂林銀行 | 人民幣 | 1 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 2 | 金葫蘆宏信212人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 3 | 潤(rùn)悅1號(hào)第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 珠海華潤(rùn)銀行 | 人民幣 | 30 | 642天 | 4.98 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 4 | 盈利寶464號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 308天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 5 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第137期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 6 | 映山紅安享回報(bào)53號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 5 | 93天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 7 | 丁香花理財(cái)富贏201912號(hào)10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(12·12) | 哈爾濱銀行 | 人民幣 | 1 | 351天 | 4.88 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 8 | 金葫蘆宏信211人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 9 | 金利寶第37期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新老客戶共盈) | 長(zhǎng)城華西銀行 | 人民幣 | 5 | 96天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 10 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19095號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 126天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 11 | 盈利寶465號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 12 | 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019768期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 366天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 13 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19088號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 14 | 吉利財(cái)富共享系列2019年第13期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 20 | 337天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 15 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19243號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 16 | 福瀛家2019年第240期人民幣非保本浮動(dòng)收益型個(gè)人理財(cái) | 寧波東海銀行 | 人民幣 | 1 | 169天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 17 | 丁香花理財(cái)富贏201912號(hào)09期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 哈爾濱銀行 | 人民幣 | 1 | 281天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 18 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第136期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 181天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 19 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19241號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 20 | 盈利寶466號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 21 | 福瀛家2019年第242期人民幣非保本浮動(dòng)收益型個(gè)人理財(cái) | 寧波東海銀行 | 人民幣 | 1 | 323天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 22 | 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019757期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 184天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 23 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
| 24 | 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3635 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.63 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 25 | 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3634 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.63 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 26 | 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2151 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 187天 | 4.63 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 27 | 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品180天型AC1252 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 180天 | 4.61 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 28 | 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019754期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專享) | 盛京銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 29 | 融智理財(cái)富盈計(jì)劃19156號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(財(cái)富支行) | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 1 | 328天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
| 30 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19242號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 12月17日各銀行理
 - 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 12月16日各銀行理
 - 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 12月13日各銀行理
 - 2019年12月12日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品表 今日中
 - 2019年12月12日美元理財(cái)收益率是多少?銀行
 - 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
 - 凈值型理財(cái)產(chǎn)品收益率高嗎?2019年12月12日
 - 2019年12月12日結(jié)構(gòu)性理財(cái)收益率多少?今日
 - 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 12月12日各銀行理
 - 2019年12月11日銀行美元理財(cái)產(chǎn)品收益率查詢
 
官方微信
                
財(cái)經(jīng)專區(qū)
                - 國(guó)慶長(zhǎng)假理財(cái)攻略:貨幣基金銀行理財(cái)國(guó)債逆回
 - 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財(cái)收益率8
 - 六大行理財(cái)子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開(kāi)業(yè)
 - 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品排
 - 各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
 - 各銀行理財(cái)產(chǎn)品對(duì)比2019:銀行理財(cái)收益率排行
 - 銀行理財(cái)能力排行2018:哪個(gè)銀行理財(cái)收益高?
 - 1月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
 - 12月11日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 
48小時(shí)排行
                - 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
 - 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
 - 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
 - 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
 - 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
 - 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
 - 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
 - 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
 - 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
 - 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng) 
