英鎊理財(cái)產(chǎn)品收益表2019年4月29日更新 銀行外幣理財(cái)今日行情
2019-04-29 16:53 來(lái)源:中行官網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 
				預(yù)期年化 收益率  | 
			
				起售 金額  | 
			柜面 | 網(wǎng)銀 | 
				手機(jī) 銀行  | 
			
				自助 終端  | 
			
				快信 通  | 
			微信 | 
				風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)  | 
			
				募集 起始日  | 
			
				募集 到期日  | 
			起息日 | 到期日 | 
				投資者 類型  | 
			
				銷售 區(qū)域  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYHZA-AUD1931 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2019年第31期 | 183 | 1.40% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/26 | 2019/5/8 | 2019/5/9 | 2019/11/8 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| ZYHZA-AUD1932 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2019年第32期 | 365 | 1.70% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/26 | 2019/5/8 | 2019/5/9 | 2020/5/8 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| ZYHZA-GBP1931 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第31期 | 183 | 0.40% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/26 | 2019/5/8 | 2019/5/9 | 2019/11/8 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| ZYHZA-GBP1932 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第32期 | 365 | 0.60% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/26 | 2019/5/8 | 2019/5/9 | 2020/5/8 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| ZYHZA1961 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第61期 | 91 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/26 | 2019/4/29 | 2019/4/30 | 2019/7/30 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| ZYHZA1962 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第62期 | 183 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/26 | 2019/4/29 | 2019/4/30 | 2019/10/30 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| ZYHZA1963 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第63期 | 366 | 2.75% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/26 | 2019/4/29 | 2019/4/30 | 2020/4/30 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| ZYHZA-AUD1933 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2019年第33期 | 183 | 1.40% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/10 | 2019/5/15 | 2019/5/16 | 2019/11/15 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| ZYHZA-AUD1934 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2019年第34期 | 365 | 1.70% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/10 | 2019/5/15 | 2019/5/16 | 2020/5/15 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| ZYHZA-GBP1933 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第33期 | 183 | 0.40% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/10 | 2019/5/15 | 2019/5/16 | 2019/11/15 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| ZYHZA-GBP1934 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第34期 | 365 | 0.60% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/10 | 2019/5/15 | 2019/5/16 | 2020/5/15 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| ZYHZA1969 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第69期 | 366 | 2.75% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/30 | 2019/5/7 | 2019/5/8 | 2020/5/8 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| ZYHZA1970 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第70期 | 364 | 2.75% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/8 | 2019/5/9 | 2019/5/10 | 2020/5/8 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| ZYHZA1971 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第71期 | 366 | 2.75% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/10 | 2019/5/14 | 2019/5/15 | 2020/5/15 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| ZYHZB1926 | 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第26期 | 92 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/29 | 2019/5/6 | 2019/5/6 | 2019/8/6 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| ZYHZB1932 | 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第32期 | 99 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/7 | 2019/5/16 | 2019/5/16 | 2019/8/23 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| ZYHZB1933 | 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第33期 | 183 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/9 | 2019/5/16 | 2019/5/16 | 2019/11/15 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) | 
| USDRSD19066 | 美元結(jié)構(gòu)性存款19066期 | 93 | 1.50%或1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/4/23 | 2019/4/29 | 2019/4/30 | 2019/8/1 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| USDRSD19016 | 美元結(jié)構(gòu)性存款19016期 | 63 | 1.40%或1.60% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/4/25 | 2019/5/6 | 2019/5/7 | 2019/7/9 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| USDRSD19067 | 美元結(jié)構(gòu)性存款19067期 | 92 | 1.50%或1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/4/30 | 2019/5/8 | 2019/5/9 | 2019/8/9 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| USDRSD19068 | 美元結(jié)構(gòu)性存款19068期 | 93 | 1.50%或1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/5/7 | 2019/5/13 | 2019/5/14 | 2019/8/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| USDRSD19017 | 美元結(jié)構(gòu)性存款19017期 | 63 | 1.40%或1.60% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/5/9 | 2019/5/15 | 2019/5/16 | 2019/7/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 英鎊理財(cái)產(chǎn)品收益表2019年4月29日更新 銀行
 - 中國(guó)銀行理財(cái)排行榜2019 中行理財(cái)收益率4月
 - 各銀行理財(cái)產(chǎn)品對(duì)比2019:銀行理財(cái)收益率排
 - 各銀行理財(cái)產(chǎn)品對(duì)比2019:銀行理財(cái)收益率排
 - 美元理財(cái)產(chǎn)品收益表2019年4月28日更新 銀行
 - 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
 - 2019年4月26日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品表:中行理
 - 英鎊理財(cái)產(chǎn)品表2019年4月26日查詢 銀行外幣
 - 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
 - 各銀行理財(cái)產(chǎn)品對(duì)比2019:銀行理財(cái)收益率排
 
官方微信
                
財(cái)經(jīng)專區(qū)
                - 各銀行理財(cái)產(chǎn)品對(duì)比2019:銀行理財(cái)收益率排行
 - 銀行理財(cái)能力排行2018:哪個(gè)銀行理財(cái)收益高?
 - 1月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
 - 12月11日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月27日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月26日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月12日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月5日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 10月31日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 
48小時(shí)排行
                - 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
 - 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
 - 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
 - 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
 - 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
 - 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
 - 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
 - 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
 - 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
 - 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng) 
