第一套人民幣最新價(jià)格是多少?2017年1月9日 套人民幣收藏價(jià)格
2017-01-09 14:10 南方財(cái)富網(wǎng)
最新第一套人民幣價(jià)格表北京報(bào)價(jià)(2017年1月9日)
名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 類(lèi)別 | 備注 | |
壹元--工農(nóng) | 1元 | 3200元 | 第一套人民幣 | ||
壹元--工廠 | 1元 | 3200元 | |||
伍元--帆船 | 5元 | 3500元 | |||
伍元--綿羊 | 5元 | 3800元 | |||
伍元--水牛 | 5元 | 90000元 | |||
伍元--織布 | 5元 | 2400元 | |||
拾元-灌田,礦井 | 10元 | 6500元 | |||
拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 5500元 | |||
拾元--火車(chē) | 10元 | 6000元 | |||
拾元-工農(nóng) | 10元 | 1800元 | |||
貳拾元-驢子,火車(chē) | 20元 | 16000元 | |||
貳拾元-推煤車(chē) | 20元 | 5500元 | |||
貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 7500元 | |||
貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 15000元 | |||
貳拾元--立交橋 | 20元 | 2800元 | |||
貳拾元--帆船,火車(chē) | 20元 | 20000元 | |||
貳拾元--打場(chǎng) | 20元 | 16000元 | |||
伍拾元-水車(chē),礦車(chē) | 50元 | 55000元 | (黑面) | ||
伍拾元--火車(chē),大橋 | 50元 | 8萬(wàn)元 | (紅面) | ||
伍拾元--火車(chē),大橋 | 50元 | 20000元 | |||
伍拾元--鐵路 | 50元 | 19000元 | 六位數(shù) | ||
伍拾元--鐵路 | 50元 | 5500元 | 七位數(shù) | ||
伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 19000元 | 六位數(shù) | ||
伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 6500元 | 七位數(shù) | ||
伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 15000元 | |||
壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 9500元 | |||
壹佰元-工廠,火車(chē) | 100元 | 15000元 | 黑色工廠 | ||
壹佰元--萬(wàn)壽山 | 100元 | 20000元 | |||
壹佰元-紅工廠 | 100元 | 19000元 | |||
壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 5500元 | |||
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 6500元 | 圓三版 | ||
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 18000元 | 寬距 | ||
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 12萬(wàn)元 | 平三版 | ||
壹佰元-紅輪船 | 100元 | 17000元 | 六位數(shù) | ||
壹佰元-紅輪船 | 100元 | 2500元 | 八位數(shù) | ||
壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 2500元 | |||
壹佰元--大帆船 | 100元 | 12萬(wàn)元 | |||
貳佰元-頤和園 | 200元 | 8500元 | |||
貳佰元-排云殿 | 200元 | 8000元 | |||
貳佰元-排云殿 | 200元 | 13萬(wàn)元 | 平三版 | ||
貳佰元-長(zhǎng)城 | 200元 | 4000元 | |||
貳佰元-煉鋼 | 200元 | 3500元 | |||
貳佰元-割稻 | 200元 | 18000元 | |||
伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 10000元 | |||
伍佰元-正陽(yáng)門(mén) | 500元 | 2萬(wàn)元 | |||
伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 4800元 | |||
伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 3500元 | |||
伍佰元-種地 | 500元 | 20000元 | |||
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 70萬(wàn)元 | |||
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 30000元 | 六位數(shù) | ||
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 42000元 | 七位數(shù) | ||
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 15萬(wàn)元 | 平三版 | ||
壹仟元-秋收 | 1000元 | 7000元 | |||
壹仟元-三拖 | 1000元 | 15000元 | |||
壹仟元-運(yùn)煤,耕地 | 1000元 | 9000元 | |||
壹仟元-錢(qián)塘江大橋 | 1000元 | 4000元 | |||
壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 30萬(wàn)元 | |||
伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 16000元 | |||
伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 14000元 | |||
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 80萬(wàn)元 | |||
伍仟元-綿羊 | 5000元 | 25萬(wàn)元 | |||
伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 22000元 | |||
壹萬(wàn)元-軍艦 | 10000元 | 6500元 | |||
壹萬(wàn)元-雙馬耕地 | 10000元 | 7000元 | |||
壹萬(wàn)元-牧馬 | 10000元 | 140萬(wàn)元 | |||
壹萬(wàn)元-駱駝隊(duì) | 10000元 | 60萬(wàn)元 | |||
伍萬(wàn)元-新華門(mén) | 50000元 | 10萬(wàn)元 | |||
伍萬(wàn)元-收割機(jī) | 50000元 | 28萬(wàn)元 | |||
第一套大全套 | —— | 480萬(wàn)元 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 第一套人民幣最新價(jià)格是多少?2017年1月9日
- 人民幣收藏價(jià)格表2017今日行情:1月6日第五
- 第四套人民幣最新價(jià)格2017查詢_1月6日第四
- 第三套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià)|1月6日第
- 第二套人民幣2017收藏價(jià)格表一覽_1月6日第
- 第一套人民幣最新價(jià)格是多少?2017年1月6日
- 人民幣收藏價(jià)格表2017今日行情:1月5日第五
- 第四套人民幣最新價(jià)格2017查詢_1月5日第四
- 第三套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià)|1月5日第
- 第二套人民幣2017收藏價(jià)格表一覽_1月5日第
官方微信
財(cái)經(jīng)專(zhuān)區(qū)
- 12月30日在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽表
- 12月29日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽
- 12月28日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽
- 12月27日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽
- 本周(12月26日)在售各銀行理財(cái)產(chǎn)量收益率排
- 最新在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率一覽表|12月23
- 最新在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率一覽表|12月22
- 本周(12月19日至23日)在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
- 最新在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率一覽表|12月13
- 本周在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率一覽表|12月12
48小時(shí)排行
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?查看:一分錢(qián)紙幣回
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢(qián)
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?一分錢(qián)紙幣回收價(jià)格
- 國(guó)債發(fā)行時(shí)間2015一覽表_國(guó)債發(fā)行2015時(shí)間表