存款利率調(diào)整表(2011-04-19) 單位:%
期限  調(diào)整前  調(diào)整后  調(diào)整幅度
存款利率
活期  0.36  0.61  0.25
三個(gè)月  1.91  2.16  0.25
六個(gè)月  2.2  2.45  0.25
一年  2.5  2.75  0.25
兩年  3.25  3.5  0.25
三年  3.85  4.1  0.25
五年  4.2  4.35  0.15
貸款利率調(diào)整表(2011-04-19) 單位:%
期限  調(diào)整前  調(diào)整后  調(diào)整幅度
貸款利率
6個(gè)月  5.1  5.35  0.25
1年  5.56  5.81  0.25
1-3年(含)  5.6  5.85  0.25
3-5年(含)  5.96  6.21  0.25
5年以上  6.14  6.39  0.25
(責(zé)任編輯:張小清)



 
 