| 
 
 存款利率調(diào)整表(2010-08-11)  單位:%   期限 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整幅度 存款利率
 活期 0.36 0.36 0
 三個月 1.98 1.71 -0.27
 六個月 2.25 1.98 -0.27
 一年 2.52 2.25 -0.27
 兩年 3.06 2.79 -0.27
 三年 3.6 3.33 -0.27
 五年 3.87 3.6 -0.27
 
 貸款利率調(diào)整表(2010-08-11)  單位:%
 期限 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整幅度 存款利率
 活期 0.36 0.36 0
 三個月 1.98 1.71 -0.27
 六個月 2.25 1.98 -0.27
 一年 2.52 2.25 -0.27
 兩年 3.06 2.79 -0.27
 三年 3.6 3.33 -0.27
 五年 3.87 3.6 -0.27
 期限 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整幅度
 貸款利率
 6個月 5.04 4.86 -0.18
 1年 5.58 5.31 -0.27
 1-3年(含) 5.67 5.4 -0.27
 3-5年(含) 5.94 5.76 -0.18
 5年以上 6.12 5.94 -0.18
 |