農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價表2021 3月19日農(nóng)行人民幣匯率多少?
2021-03-19 15:50 南方財富網(wǎng)
中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價表2021 農(nóng)行人民幣匯率多少?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣;
| 貨幣 | 基準(zhǔn)匯率 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 
| SGD新加坡元 | 485.0300 | 483.3320 | 467.5690 | 486.7280 | 
| CHF瑞士法郎 | 702.6950 | 699.8840 | 677.3980 | 705.5060 | 
| AUD澳大利亞元 | 505.0000 | 502.9800 | 486.8200 | 507.0200 | 
| CAD加拿大元 | 521.8350 | 519.7480 | 503.0490 | 523.9220 | 
| GBP英鎊 | 907.3750 | 904.1990 | 874.7090 | 910.5510 | 
| EUR歐元 | 775.9800 | 773.2640 | 748.0450 | 778.6960 | 
| HKD港元 | 83.7355 | 83.5680 | 82.8980 | 83.9030 | 
| JPY日元 | 5.9795 | 5.9590 | 5.7740 | 6.0000 | 
| TJS索莫尼 | 57.0490 | 57.0490 | 55.0520 | 57.0490 | 
| THB泰銖 | 21.1205 | 21.0360 | 20.3610 | 21.2050 | 
| KRW韓國圓 | 0.5755 | 0.5550 | 0.5550 | 0.5960 | 
| MOP澳門元 | 81.2400 | 81.2400 | 78.3150 | 81.2400 | 
| SEK瑞典克朗 | 76.5350 | 76.2290 | 73.7800 | 76.8410 | 
| NOK挪威克朗 | 76.6450 | 76.3380 | 73.8860 | 76.9520 | 
| DKK丹麥克朗 | 104.3450 | 103.9280 | 100.5890 | 104.7620 | 
| USD美元 | 650.3100 | 649.0090 | 643.8070 | 651.6110 | 
此表匯率信息是農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場情況發(fā)布,匯率信息實(shí)時更新,本牌價僅供參考,成交價以農(nóng)業(yè)銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                - 100美元等于多少人民幣匯率?11月3日美元對人
 - 10月20日人民幣對美元中間價上調(diào)80個基點(diǎn) 美
 - 10月9日人民幣匯率中間價上調(diào)305點(diǎn) 在岸人民
 - 9月30日美元兌人民幣中間價下調(diào)70.00點(diǎn) 1美元
 - 9月29日人民幣對美元中間價上調(diào)81個基點(diǎn) 1美
 - 今日美金對人民幣匯率是多少?9月28日美元兌
 - 9月28日人民幣對美元中間價下調(diào)131個基點(diǎn) 1美
 - 9月23日人民幣對美元中間價下調(diào)114個基點(diǎn) 1美
 - 9月22日人民幣對美元中間價下調(diào)277點(diǎn) 1美元匯
 - 9月21日人民幣對美元中間價下調(diào)4點(diǎn) 1美元等于
 
48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
