交通銀行外匯牌價實時匯率2020-08-26
2020-08-26 14:44 互聯(lián)網(wǎng)
最新2020年8月26日交通銀行外匯牌價實時查詢一覽
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣;
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 
| AUD 澳大利亞元 | 494.86 | 498.32 | 480.70 | 498.32 | 
| CAD 加拿大元 | 521.55 | 525.73 | 504.79 | 525.73 | 
| CHF 瑞士法郎 | 755.86 | 761.92 | 731.57 | 761.92 | 
| DKK 丹麥克郎 | 109.17 | 110.03 | 105.66 | 110.03 | 
| EUR 歐元 | 812.76 | 818.46 | 786.25 | 818.46 | 
| GBP 英鎊 | 903.80 | 910.14 | 874.32 | 910.14 | 
| HKD 港幣 | 88.90 | 89.24 | 88.18 | 89.24 | 
| JPY 日元 | 6466.50 | 6511.92 | 6258.85 | 6511.92 | 
| KRW 韓元 | - | 602.63 | 560.75 | 602.63 | 
| MOP 澳門元 | 86.30 | 86.64 | 85.61 | 86.64 | 
| NOK 挪威克郎 | 76.62 | 77.22 | 74.16 | 77.22 | 
| NZD 新西蘭元 | 450.55 | 454.15 | 436.07 | 454.15 | 
| PHP 菲律賓比索 | - | - | 13.72 | - | 
| SEK 瑞典克郎 | 78.41 | 79.03 | 75.89 | 79.03 | 
| SGD 新加坡元 | 502.58 | 506.10 | 486.19 | 506.10 | 
| THB 泰銖 | 21.96 | 22.12 | 21.25 | 22.12 | 
| TWD 新臺幣 | - | - | 22.57 | 24.45 | 
| USD 美元 | 689.05 | 691.94 | 683.39 | 691.94 | 
日元的牌價以100,000日元為單位;交通銀行外匯牌價表 此表外匯牌價非實際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以交通銀行各地分行實際交易匯率為準。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
