今日中國銀行人民幣匯率牌價查詢(2020年6月25日)
2020-06-25 18:11 互聯(lián)網(wǎng)
今日中國銀行人民幣匯率多少?中行美元兌人民幣匯率查詢
小編提供中國銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 186 | - | 199.82 | 192.09 | 
| 澳元 | 486 | 470.9 | 489.57 | 491.74 | 489.66 | 
| 巴西幣 | - | 127.08 | - | 144.29 | 136.98 | 
| 加元 | 518.38 | 502.02 | 522.21 | 524.51 | 521 | 
| 瑞士法郎 | 743.91 | 720.95 | 749.13 | 752.34 | 747.06 | 
| 丹麥克朗 | 106.21 | 102.93 | 107.07 | 107.58 | 107.09 | 
| 歐元 | 792.26 | 767.65 | 798.11 | 800.67 | 798.32 | 
| 英鎊 | 878 | 850.72 | 884.47 | 888.38 | 883.67 | 
| 港幣 | 91.17 | 90.45 | 91.53 | 91.53 | 91.04 | 
| 印尼盾 | - | 0.0482 | - | 0.052 | 0.0498 | 
| 印度盧比 | - | 8.8091 | - | 9.9337 | 9.3398 | 
| 日元 | 6.584 | 6.3795 | 6.6325 | 6.6427 | 6.6292 | 
| 韓元 | 0.586 | 0.5655 | 0.5908 | 0.6124 | 0.5847 | 
| 澳門元 | 88.62 | 85.65 | 88.97 | 91.93 | 88.46 | 
| 馬幣 | 166.13 | - | 167.63 | - | 165.15 | 
| 挪威克朗 | 73 | 70.74 | 73.58 | 73.93 | 74.15 | 
| 新西蘭元 | 454.28 | 440.27 | 457.48 | 463.77 | 458.64 | 
| 菲律賓幣 | 14.07 | 13.58 | 14.23 | 14.87 | 14.09 | 
| 盧布 | 10.18 | 9.56 | 10.26 | 10.65 | 10.27 | 
| 沙特幣 | - | 183.5 | - | 194 | 188.05 | 
| 瑞典克朗 | 75.6 | 73.26 | 76.2 | 76.57 | 75.96 | 
| 新加坡元 | 506.99 | 491.34 | 510.55 | 513.09 | 507.5 | 
| 泰銖 | 22.8 | 22.09 | 22.98 | 23.71 | 22.85 | 
| 土耳其幣 | 102.86 | 97.82 | 103.68 | 119.05 | 103.03 | 
| 新臺幣 | - | 23.16 | - | 25.09 | 23.89 | 
| 美元 | 706.67 | 700.92 | 709.66 | 709.66 | 705.55 | 
| 南非蘭特 | 40.4 | 37.3 | 40.68 | 43.85 | 41.01 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
