中信銀行外匯匯率牌價2020 6月17日中信銀行人民幣匯率多少
2020-06-17 14:06 互聯(lián)網(wǎng)
今日中信銀行人民幣匯率是多少?6月17日中信銀行外匯牌價查詢
小編提供中國中信銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
| 貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
|---|---|---|---|---|
| 日元 | 6.5926 | 6.6361 | 6.4379 | 6.6361 |
| 林吉特 | 165.69 | 165.92 | 165.69 | 165.92 |
| 挪威克朗 | 73.49 | 74.37 | 71.08 | 74.37 |
| 美元 | 707.95 | 710.96 | 702.95 | 710.96 |
| 加幣 | 521.22 | 525.8 | 505.64 | 525.8 |
| 瑞典克朗 | 75.27 | 75.95 | 73.08 | 75.95 |
| 新西蘭元 | 455.03 | 459.09 | 439.83 | 459.09 |
| 新加坡幣 | 507.2 | 510.48 | 496.05 | 510.48 |
| 堅戈 | 1.73 | 1.77 | 1.73 | 1.77 |
| 歐元 | 797.17 | 802.21 | 775.59 | 802.21 |
| 澳門元 | 88.56 | 89.01 | 87.87 | 89.01 |
| 泰銖 | 21.75 | 23.77 | 21.75 | 23.77 |
| 丹麥克朗 | 106.84 | 107.64 | 104.01 | 107.64 |
| 澳元 | 485.34 | 489.42 | 471.1 | 489.42 |
| 瑞士法郎 | 743.67 | 749.44 | 723.47 | 749.44 |
| 英鎊 | 887.01 | 894.07 | 858.45 | 894.07 |
| 港幣 | 91.337 | 91.683 | 90.717 | 91.683 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
