中國民生銀行匯率牌價一覽(2020年6月10日)
2020-06-10 14:55 互聯(lián)網(wǎng)
最新民生銀行人民幣對美元匯率是多少?2020年6月10日民生銀行匯率牌價一覽
提供中國民生銀行當(dāng)日美元、日元、歐元、港幣等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 706.04 | 700.38 | 709.01 | 709.01 | 
| 港幣 | 91.11 | 90.37 | 91.48 | 91.48 | 
| 日元 | 6.5497 | 6.3624 | 6.5983 | 6.5983 | 
| 歐元 | 799.62 | 776.75 | 805.56 | 805.56 | 
| 英鎊 | 898.04 | 872.35 | 904.7 | 904.7 | 
| 瑞士法郎 | 741.58 | 720.37 | 747.08 | 747.08 | 
| 加幣 | 526.16 | 511.11 | 530.07 | 530.07 | 
| 澳元 | 491.26 | 477.21 | 494.91 | 494.91 | 
| 新加坡幣 | 507.97 | 493.44 | 511.74 | 511.74 | 
| 丹麥克朗 | 107.26 | 104.2 | 108.06 | 108.06 | 
| 澳門元 | 88.44 | 87.73 | 88.81 | 88.81 | 
| 新西蘭元 | 460.2 | 447.04 | 463.62 | 463.62 | 
| 韓幣 | 0. | 0.5737 | 0.595 | 0.595 | 
| 盧布 | 10.27 | 9.95 | 10.35 | 10.35 | 
| 南非蘭特 | 42.45 | 40.38 | 42.77 | 42.77 | 
| 菲律賓幣 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 
| 泰銖 | 22.61 | 21.9 | 22.78 | 22.78 | 
| 巴西幣 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 
| 印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 
| 越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 
| 巴基斯坦 | 4.2986 | 4.164 | 4.3305 | 4.3305 | 
| 臺幣 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 
南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財(cái)經(jīng)專區(qū)
                - 今日港元兌人民幣匯率走勢下跌0.90點(diǎn) 6月10日
 - 6月10日英鎊兌人民幣走勢下跌 今日1英鎊等于
 - 今日歐元兌人民幣匯率上漲301.00點(diǎn) 歐元對人
 - 6月10日美元對人民幣匯率走勢下調(diào)8.00點(diǎn) 今日
 - 6月10日人民幣對美元匯率中間價上調(diào)171個基點(diǎn)
 - 英鎊對人民幣匯率走勢預(yù)測 6月9日人民幣對英
 - 今日歐元對人民幣匯率走勢預(yù)測 6月8日人民幣
 - 美元對人民幣匯率走勢圖預(yù)測06-09 人民幣對美
 - 6月9日人民幣兌美元匯率中間價上調(diào)171個基點(diǎn)
 - 澳元對人民幣匯率走勢預(yù)測6月8日 人民幣對澳
 
48小時排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng) 
