2014年最新云煙香煙價格表圖查詢
| 圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價格 | 生產(chǎn)廠家 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 云煙(大云) 云煙 小盒條形碼:6901028311953 條包條形碼:6901028311960 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 200元/條 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 
|  | 云煙(紅清甜香) 云煙 小盒條形碼:6901028312011 條包條形碼:6901028312018 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 300元/條 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 
|  | 云煙(黃清甜香) 云煙 小盒條形碼:6901028311984 條包條形碼:6901028311991 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 300元/條 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 
|  | 云煙(呼倫貝爾6mg) 云煙 小盒條形碼:6901028311816 條包條形碼:6901028311823 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 260元/條 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 
|  | 云煙(金呼倫貝爾) 云煙 小盒條形碼:6901028311786 條包條形碼:6901028311793 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 900元/條 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 
|  | 云煙(清甜香) 云煙 小盒條形碼:6901028310529 條包條形碼:6901028310536 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 300元/條 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 
|  | 云煙(綠呼倫貝爾) 云煙 小盒條形碼:6901028311540 條包條形碼:6901028311557 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 180元/條 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 
|  | 云煙(大紫) 云煙 小盒條形碼:6901028311519 條包條形碼:6901028311526 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 130元/條 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 
| 圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價格 | 生產(chǎn)廠家 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 云煙(軟大重九) 云煙 小盒條形碼:6901028051996 條包條形碼:6901028051989 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 1000元/條 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 
|  | 云煙(9+1大重九) 云煙 小盒條形碼:6901028311922 條包條形碼:6901028311939 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 1000元/條 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 
|  | 云煙(金福8mg) 云煙 小盒條形碼:6901028311182 條包條形碼:6901028311199 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 150元/條 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 
|  | 云煙(軟金雪蓮) 云煙 小盒條形碼:6901028311397 條包條形碼:6901028311403 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 600元/條 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 
|  | 云煙(金福10mg) 云煙 小盒條形碼:6901028311182 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 150元/條 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 
|  | 云煙(5mg印象) 云煙 小盒條形碼:6901028310673 條包條形碼:6901028310680 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 800元/條 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 
|  | 云煙(軟印象) 云煙 小盒條形碼:6901028310765 條包條形碼:6901028310772 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 800元/條 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 
|  | 云煙(小熊貓軟) 云煙 小盒條形碼:6901208311335 條包條形碼:6901028311342 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 220元/條 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 



 
 