2014年最新雄獅香煙價(jià)格表圖查詢
| 圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價(jià)格 | 生產(chǎn)廠家 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 雄獅(薄荷) 雄獅 小盒條形碼:6901028345965 條包條形碼:6901028345972 | 外香型 | 84mm 硬 | 20元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 雄獅(007) 雄獅 小盒條形碼:6901028120135 條包條形碼:6901028120142 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 70元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 雄獅(硬) 雄獅 小盒條形碼:6901028207874 條包條形碼:6901028207881 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 30元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 雄獅(紅) 雄獅 小盒條形碼:6901028345934 條包條形碼:6901028345941 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 20元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 雄獅(新) 雄獅 小盒條形碼:6901028117548 條包條形碼:6901028117555 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 50元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 雄獅(紅老版) 雄獅 小盒條形碼:6901028120609 條包條形碼:6901028120616 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 50元/條 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 雄獅(吉祥) 雄獅 小盒條形碼:6901028207652 | 烤煙型 | 84mm 硬 | -- | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 



 
 