菜百今日金價(2014年3月24日)
| 菜百今日金價(2014年3月24日) | 
| 商品 | 最新價格 | 
| 菜百足金 | 321元/克 | 
| 菜百千足金 | 325元/克 | 
| 菜百擺件 | 376元/克 | 
| 菜百飾品金條 | 315元/克 | 
| 菜百Pt950 | 370元/克 | 
| 菜百Pt990 | 380元/克 | 
| 菜百千足鉑 | 395元/克 | 
| 菜百投資金條基礎(chǔ)價格 | 266.9元/克 | 
| 菜百投資銀條基礎(chǔ)價格 | 4.18元/克 | 
(南方財富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財頻道)
 
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。