2014年3月18日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1360.20 | 1361.40 | 跌7.3 | 1364.20 | 1357.10 | 
| 銀 | 21.05 | 21.15 | 跌0.14 | 21.23 | 20.88 | 
| 鉑 | 1450.00 | 1458.00 | 跌9 | 1469.00 | 1442.00 | 
| 鈀 | 764.00 | 770.00 | 跌6 | 776.00 | 762.00 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2014年3月18日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1360.20 | 1361.40 | 跌7.3 | 1364.20 | 1357.10 | 
| 銀 | 21.05 | 21.15 | 跌0.14 | 21.23 | 20.88 | 
| 鉑 | 1450.00 | 1458.00 | 跌9 | 1469.00 | 1442.00 | 
| 鈀 | 764.00 | 770.00 | 跌6 | 776.00 | 762.00 | 
| 延伸閱讀 
 |