周大福行情查詢(2014年3月18日)
| 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 | 
|  | 
| 周大福 | 黃金價格 | 337 | ↓ | 2014-03-18 | 
| 周大福 | 鉑金價格 | 332.14 | - | 2014-03-18 | 
| 周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 337 | ↓ | 2014-03-18 | 
| 周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 348 | ↓ | 2014-03-18 | 
| 周大福 | 鉑金價格(香港) | 419.47 | - | 2014-03-18 | 
| 周大福 | 黃金飾品(香港) | 392.21 | ↓ | 2014-03-18 | 
| 周大福 | 金條價格(香港) | 355.88 | ↓ | 2014-03-18 | 
(南方財富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財頻道)
 
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。