以下是TOCOM 3月12日黃金期貨行情: 
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量 
14年4月 4,453 4,460 4,500 4,442 4,500 45 508 
14年6月 4,450 4,467 4,500 4,442 4,500 50 366 
14年8月 4,458 4,455 4,502 4,451 4,498 41 815 
14年10月 4,456 4,456 4,500 4,435 4,497 40 3,897 
14年12月 4,457 4,455 4,504 4,436 4,496 42 6,976 
15年2月 4,461 4,459 4,508 4,440 4,501 42 33,292 
總計 45,854 
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。 
2.最小價格變動單位日圓/克。 



 
 