以下是TOCOM 3月11日黃金期貨行情: 
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量 
14/04月 4,411 4,420 4,455 4,420 4,453 42 173 
14/06月 4,403 4,415 4,455 4,415 4,450 47 97 
14/08月 4,405 4,411 4,458 4,411 4,458 53 430 
14/10月 4,405 4,410 4,457 4,410 4,455 51 839 
14/12月 4,406 4,412 4,459 4,412 4,456 51 3,834 
15/02月 4,411 4,417 4,464 4,417 4,460 50 17,975 
合計 23,348 
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。 
2.最小價格變動單位日圓/克。 



 
 