| 黃金 單位:美元/盎司 | |||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 | 
| 3月3日 | 星期一 | 1349.6 | 1350.9 | 1356 | 1340.9 | 
| 3月4日 | 星期二 | 1335.8 | 1336.8 | 1352.6 | 1331.1 | 
| 3月5日 | 星期三 | 1336.2 | 1337.2 | 1343 | 1332 | 
| 3月6日 | 星期四 | 1348.7 | 1349.7 | 1354.7 | 1330.4 | 
| 3月7日 | 星期五 | 1337.7 | 1338.7 | 1342.8 | 1335.9 | 
| 周均價 | 1341.60 | 1342.66 | 1349.82 | 1334.06 | |
| 黃金 單位:美元/盎司 | |||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 | 
| 3月3日 | 星期一 | 1349.6 | 1350.9 | 1356 | 1340.9 | 
| 3月4日 | 星期二 | 1335.8 | 1336.8 | 1352.6 | 1331.1 | 
| 3月5日 | 星期三 | 1336.2 | 1337.2 | 1343 | 1332 | 
| 3月6日 | 星期四 | 1348.7 | 1349.7 | 1354.7 | 1330.4 | 
| 3月7日 | 星期五 | 1337.7 | 1338.7 | 1342.8 | 1335.9 | 
| 周均價 | 1341.60 | 1342.66 | 1349.82 | 1334.06 | |
| 延伸閱讀 
 |