2014年3月5日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1336.2 | 1337.2 | -0.6 | -0.0004 | 1343 | 1332 | 
| 銀 | 21.14 | 21.24 | -0.02 | -0.0007 | 21.4 | 21.06 | 
| 鉑 | 1472 | 1480 | -1 | -0.0007 | 1493 | 1453 | 
| 鈀 | 769 | 774 | 0 | 0 | 785 | 758 | 
| 銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2014年3月5日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1336.2 | 1337.2 | -0.6 | -0.0004 | 1343 | 1332 | 
| 銀 | 21.14 | 21.24 | -0.02 | -0.0007 | 21.4 | 21.06 | 
| 鉑 | 1472 | 1480 | -1 | -0.0007 | 1493 | 1453 | 
| 鈀 | 769 | 774 | 0 | 0 | 785 | 758 | 
| 銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 | 
| 延伸閱讀 
 |