2014年2月份倫敦期貨黃金定盤、收盤價(jià)格
| 黃金               單位:美元/盎司 | 
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 | 
| 2月3日 | 星期一 | - | - | 
| 2月4日 | 星期二 | - | - | 
| 2月5日 | 星期三 | - | - | 
| 2月6日 | 星期四 | 1258.5 | 1256.5 | 
| 2月7日 | 星期五 | 1260 | 1259.25 | 
| 2月10日 | 星期一 | 1273.5 | 1277 | 
| 2月11日 | 星期二 | 1282.75 | 1282 | 
| 2月12日 | 星期三 | 1286.5 | 1289.5 | 
| 2月13日 | 星期四 | 1290.25 | 1296 | 
| 2月14日 | 星期五 | 1308.5 | 1320 | 
| 2月17日 | 星期一 | 1326 | 1327.5 | 
| 2月18日 | 星期二 | 1314 | 1320.75 | 
| 2月19日 | 星期三 | 1318.75 | 1320.5 | 
| 2月20日 | 星期四 | 1313.75 | 1316.25 | 
| 2月21日 | 星期五 | 1320.75 | 1323.25 | 
| 2月24日 | 星期一 | 1333 | 1334.75 | 
| 2月25日 | 星期二 | 1332.75 | 1339 | 
| 2月26日 | 星期三 | 1340 | 1331.75 | 
| 2月27日 | 星期四 | 1331 | 1332.25 | 
| 2月28日 | 星期五 | 1327.75 | 1326.5 | 
| 月均價(jià) |  | 1306.93 | 1308.99 | 
(南方財(cái)富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財(cái)頻道)
 
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。