| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4260 | 4234 | 26 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4367 | -4367 | 
| 黃金延期 | Au(T+D) | 261.89 | 261.39 | 0.5 | 
| 金條100G | Au100g | 261.31 | 261.38 | -0.07 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 262.2 | 261.19 | 1.01 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 262.94 | 261.48 | 1.46 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 0 | 294.91 | -294.91 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4260 | 4234 | 26 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4367 | -4367 | 
| 黃金延期 | Au(T+D) | 261.89 | 261.39 | 0.5 | 
| 金條100G | Au100g | 261.31 | 261.38 | -0.07 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 262.2 | 261.19 | 1.01 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 262.94 | 261.48 | 1.46 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 0 | 294.91 | -294.91 | 
| 延伸閱讀 
 |